宁愿上一所最差的本科大学,也不要上最好的专科学校。这是大多数人的选择,小编也赞同大家做这样的选择,因为本科学校的资源和附加属性永远是专科学校不能相比的,本文高考升学网为大家介绍下每个省份分数线比较低的二本大学,考生可以根据往年的录取分数线对比下自己的成绩是否可以上。
一、2020年江苏最烂的二本大学名单一览表
排名 | 代码 | 学校名称 | 招生类型 | 所在城市 | 投档分 | 选测等级 |
1 | 1135 | 金陵科技学院 | 普通类 | 南京 | 347 | BC |
2 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 普通类 | 南京 | 346 | BC |
3 | 1120 | 南京晓庄学院 | 普通类 | 南京 | 345 | BC |
4 | 1128 | 金陵科技学院 | 普通类 | 南京 | 344 | BC |
4 | 1122 | 江苏警官学院 | 普通类 | 南京 | 344 | BB |
6 | 1789 | 常熟理工学院 | 普通类 | 苏州 | 342 | BC |
6 | 1244 | 江苏理工学院 | 普通类 | 常州 | 342 | BC |
8 | 1133 | 南京特殊教育师范学院 | 普通类 | 南京 | 341 | BC |
8 | 1118 | 南京艺术学院 | 普通类 | 南京 | 341 | BC |
10 | 1620 | 南京晓庄学院 | 普通类 | 南京 | 339 | BC |
11 | 1263 | 常熟理工学院 | 普通类 | 苏州 | 338 | BC |
11 | 1243 | 常州工学院 | 普通类 | 常州 | 338 | BC |
13 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 普通类 | 泰州 | 337 | CC |
13 | 1448 | 江苏大学 | 普通类 | 镇江 | 337 | BB |
13 | 1341 | 淮阴师范学院 | 普通类 | 淮安 | 337 | BC |
16 | 1801 | 南京大学金陵学院 | 普通类 | 南京 | 336 | BC |
16 | 1644 | 盐城工学院 | 普通类 | 盐城 | 336 | BC |
16 | 1443 | 徐州医科大学 | 普通类 | 徐州 | 336 | BC |
19 | 1847 | 南京师范大学泰州学院 | 普通类 | 泰州 | 335 | CC |
19 | 1523 | 南京工程学院 | 普通类 | 南京 | 335 | BB |
19 | 1439 | 南京晓庄学院 | 普通类 | 南京 | 335 | BC |
19 | 1362 | 盐城师范学院 | 普通类 | 盐城 | 335 | BC |
23 | 1846 | 南京医科大学康达学院 | 普通类 | 连云港 | 334 | CC |
23 | 1642 | 淮阴师范学院 | 普通类 | 淮安 | 334 | BC |
23 | 1321 | 江苏海洋大学 | 普通类 | 连云港 | 334 | BC |
26 | 1802 | 东南大学成贤学院 | 普通类 | 南京 | 333 | BC |
26 | 1421 | 泰州学院 | 普通类 | 泰州 | 333 | BC |
28 | 1526 | 常州大学 | 普通类 | 常州 | 332 | BC |
28 | 1525 | 江苏大学 | 普通类 | 镇江 | 332 | BB |
30 | 1224 | 徐州工程学院 | 普通类 | 徐州 | 331 | BC |
31 | 1445 | 南通大学 | 普通类 | 南通 | 329 | BC |
32 | 1788 | 江苏理工学院 | 普通类 | 常州 | 328 | BC |
32 | 1361 | 盐城工学院 | 普通类 | 盐城 | 328 | BC |
34 | 1342 | 淮阴工学院 | 普通类 | 淮安 | 327 | BC |
35 | 1928 | 南通理工学院 | 普通类 | 南通 | 326 | CC |
35 | 1827 | 江苏师范大学科文学院 | 普通类 | 徐州 | 326 | CC |
35 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 普通类 | 南京 | 326 | BC |
38 | 1833 | 苏州大学文正学院 | 普通类 | 苏州 | 325 | BC |
38 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 普通类 | 南京 | 325 | BC |
38 | 1449 | 江苏科技大学 | 普通类 | 镇江 | 325 | BC |
38 | 1117 | 南京体育学院 | 普通类 | 南京 | 325 | BC |
42 | 1849 | 南京中医药大学翰林学院 | 普通类 | 泰州 | 324 | CC |
42 | 1822 | 中国传媒大学南广学院 | 普通类 | 南京 | 324 | CC |
42 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 普通类 | 南京 | 324 | CC |
42 | 1806 | 南京信息工程大学滨江学院 | 普通类 | 无锡 | 324 | BC |
42 | 1621 | 金陵科技学院 | 普通类 | 南京 | 324 | BC |
47 | 1856 | 苏州大学文正学院 | 普通类 | 苏州 | 323 | CC |
47 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 普通类 | 南京 | 323 | BC |
47 | 1446 | 江苏海洋大学 | 普通类 | 连云港 | 323 | BC |
50 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 普通类 | 南京 | 322 | CC |
51 | 1911 | 三江学院 | 普通类 | 南京 | 321 | CC |
51 | 1857 | 扬州大学广陵学院 | 普通类 | 扬州 | 321 | CC |
51 | 1834 | 苏州大学应用技术学院 | 普通类 | 苏州 | 321 | BC |
51 | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 普通类 | 镇江 | 321 | BC |
55 | 1850 | 南京邮电大学通达学院 | 普通类 | 扬州 | 320 | CC |
55 | 1844 | 扬州大学广陵学院 | 普通类 | 扬州 | 320 | CC |
55 | 1835 | 苏州科技大学天平学院 | 普通类 | 苏州 | 320 | CC |
55 | 1447 | 盐城工学院 | 普通类 | 盐城 | 320 | BC |
59 | 1915 | 无锡太湖学院 | 普通类 | 无锡 | 319 | CC |
59 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 普通类 | 镇江 | 319 | BC |
59 | 1441 | 金陵科技学院 | 普通类 | 南京 | 319 | BC |
62 | 1838 | 南通大学杏林学院 | 普通类 | 南通 | 318 | CC |
63 | 1837 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 普通类 | 张家港 | 317 | CC |
63 | 1527 | 常州工学院 | 普通类 | 常州 | 317 | BC |
65 | 1855 | 常州大学怀德学院 | 普通类 | 泰州 | 316 | CC |
65 | 1826 | 中国矿业大学徐海学院 | 普通类 | 徐州 | 316 | CC |
65 | 1787 | 常州工学院 | 普通类 | 常州 | 316 | BC |
65 | 1633 | 常州工学院 | 普通类 | 常州 | 316 | BC |
69 | 1598 | 宿迁学院 | 普通类 | 宿迁 | 315 | CC |
70 | 1632 | 江苏理工学院 | 普通类 | 常州 | 313 | BC |
71 | 1870 | 南京工业大学浦江学院 | 普通类 | 南京 | 312 | CC |
71 | 1637 | 常熟理工学院 | 普通类 | 苏州 | 312 | BC |
71 | 1629 | 徐州工程学院 | 普通类 | 徐州 | 312 | BC |
74 | 1876 | 苏州大学文正学院 | 普通类 | 苏州 | 311 | CC |
75 | 1643 | 淮阴工学院 | 普通类 | 淮安 | 310 | BC |
76 | 1930 | 无锡太湖学院 | 普通类 | 无锡 | 309 | CC |
76 | 1880 | 苏州科技大学天平学院 | 普通类 | 苏州 | 309 | CC |
76 | 1877 | 苏州大学应用技术学院 | 普通类 | 苏州 | 309 | CC |
二、江苏高考录取分数线较低的二本大学分数线统计表
1、无锡太湖学院2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 451 | 480 | 25882 | 9124 |
天津市 | 本科A段 | 410 | 435 | 29710 | 9514 |
辽宁省 | 本科批 | 453 | 520 | 66287 | 15908 |
山东省 | 本科批 | 463 | 516 | 161218 | 42991 |
海南省 | 本一批 | 530 | 570 | 19118 | 8237 |
河北省 | 本二批 | 437 | 492 | 146928 | 45197 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 363 | 455 | 54122 | 16754 |
吉林省 | 本二批 | 413 | 422 | 47640 | 17475 |
江苏省 | 本二批 | 319 | 303 | 129318 | 41957 |
安徽省 | 本二批 | 448 | 519 | 129230 | 41490 |
福建省 | 本二批 | 411 | 473 | 76763 | 27310 |
江西省 | 本二批 | 465 | 516 | 86364 | 30752 |
河南省 | 本二批 | 417 | 468 | 234488 | 78368 |
湖北省 | 本二批 | 425 | 486 | 99743 | 29320 |
湖南省 | 本二批 | 467 | 524 | 86156 | 30016 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 348 | 388 | 126153 | 51725 |
重庆市 | 本二批 | 452 | 481 | 75143 | 28214 |
四川省 | 本二批 | 464 | 478 | 162322 | 62677 |
贵州省 | 本二批 | 377 | 453 | 121648 | 48297 |
云南省 | 本二批 | 418 | 480 | 99389 | 42974 |
陕西省 | 本二批 | 402 | 444 | 109103 | 39412 |
甘肃省 | 本二批 | 393 | 430 | 81733 | 32609 |
2、苏州科技大学天平学院2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东省 | 本科批 | 462 | 517 | 162513 | 42265 |
云南省 | 本二批 | 435 | 489 | 89116 | 37769 |
贵州省 | 本二批 | 383 | 466 | 115520 | 39981 |
四川省 | 本二批 | 468 | 483 | 158597 | 58325 |
重庆市 | 本二批 | 449 | 76372 | ||
广西壮族自治区 | 本二批 | 353 | 402 | 123161 | 45752 |
湖北省 | 本二批 | 442 | 491 | 89873 | 27616 |
河南省 | 本二批 | 443 | 488 | 193825 | 59071 |
江西省 | 本二批 | 471 | 522 | 81062 | 27041 |
福建省 | 本二批 | 423 | 481 | 70160 | 24776 |
安徽省 | 本二批 | 434 | 530 | 143393 | 32567 |
江苏省 | 本二批 | 320 | 307 | 127534 | 39743 |
甘肃省 | 本二批 | 453 | 25871 |
3、苏州大学应用技术学院2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏省 | 本二批 | 321 | 308 | 125698 | 39128 |
安徽省 | 本二批 | 477 | 531 | 97326 | 31822 |
江西省 | 本二批 | 475 | 523 | 77492 | 26442 |
河南省 | 本二批 | 445 | 492 | 190661 | 55314 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 378 | 403 | 107727 | 45314 |
重庆市 | 本二批 | 444 | 78349 | ||
四川省 | 本二批 | 470 | 484 | 156716 | 57443 |
贵州省 | 本二批 | 392 | 464 | 106593 | 41235 |
河北省 | 本二批 | 513 | 34855 | ||
云南省 | 本二批 | 490 | 37232 |
三、江苏二本大学相关文章推荐分享
江苏最好的二本大学有哪些,2020年江苏十大二本大学排名
江苏师范大学是一本大学还是二本大学
江苏师范大学几本 是一本还是二本
江苏海洋大学是几本 是一本还是二本
江苏海洋大学是一本还是二本
江苏理工学院是一本还是二本
江苏科技大学是一本还是二本
2019年江苏高考普通本科批一本二本录取时间及录取结果查询
2019年江苏高考本科二批及二本录取结果什么时候出来-公布查询时间
2019年江苏高考录取分数线最低的二本大学排名及名单