近些年来越来越多的家长让孩子上专科学校,专科即专科教育,一般招收中学毕业生或具有同等学力者,基本修业年限为二至三年。本文高考升学网小编整理了关于浙江本地最好的专科学校名单,报考浙江专科学校的考生可适当参考。
一、2021年浙江最好的专科学校有哪些
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 宁波职业技术学院 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
2 | 温州职业技术学院 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | |
3 | 浙江交通职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
4 | 金华职业技术学院 | 浙江省 | 金华市 | 专科 | |
5 | 宁波城市职业技术学院 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
6 | 浙江电力职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
7 | 浙江同济科技职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
8 | 浙江工商职业技术学院 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
9 | 台州职业技术学院 | 浙江省 | 台州市 | 专科 | |
10 | 浙江工贸职业技术学院 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | |
11 | 浙江医药高等专科学校 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
12 | 浙江机电职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
13 | 浙江建设职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
14 | 浙江艺术职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
15 | 浙江经贸职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
16 | 浙江商业职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
17 | 浙江经济职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
18 | 浙江旅游职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
19 | 浙江育英职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 | 民办 |
20 | 浙江警官职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
21 | 浙江金融职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
22 | 浙江工业职业技术学院 | 浙江省 | 绍兴市 | 专科 | |
23 | 杭州职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
24 | 嘉兴职业技术学院 | 浙江省 | 嘉兴市 | 专科 | |
25 | 湖州职业技术学院 | 浙江省 | 湖州市 | 专科 | |
26 | 绍兴职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 专科 | 民办 |
27 | 衢州职业技术学院 | 浙江省 | 衢州市 | 专科 | |
28 | 丽水职业技术学院 | 浙江省 | 丽水市 | 专科 | |
29 | 浙江东方职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 专科 | 民办 |
30 | 义乌工商职业技术学院 | 浙江省 | 金华市 | 专科 | |
31 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
32 | 杭州科技职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
33 | 浙江长征职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 | 民办 |
34 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 专科 | 民办 |
35 | 杭州万向职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 | 民办 |
36 | 浙江邮电职业技术学院 | 浙江省 | 绍兴市 | 专科 | |
37 | 宁波卫生职业技术学院 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
38 | 台州科技职业学院 | 浙江省 | 台州市 | 专科 | |
39 | 浙江国际海运职业技术学院 | 浙江省 | 舟山市 | 专科 | |
40 | 浙江体育职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
41 | 温州科技职业学院 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | |
42 | 浙江汽车职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 台州市 | 专科 | 民办 |
43 | 浙江横店影视职业学院 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 专科 | 民办 |
44 | 浙江农业商贸职业学院 | 浙江省 | 绍兴市 | 专科 | |
45 | 浙江特殊教育职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
46 | 浙江安防职业技术学院 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | |
47 | 浙江宇翔职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 湖州市 | 专科 | 民办 |
48 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 浙江省 | 舟山市 | 专科 | |
49 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 |
二、部分浙江专科学校往年录取分数线
1、宁波职业技术学院历年各省投档及最低录取分数线
2020年宁波职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 山西 | 专科批 | 337 | 62566 | 367 | 31530 |
2 | 2020 | 江西 | 专科批 | 404 | 13332 | 419 | 11201 |
3 | 2020 | 广西 | 专科批 | 335 | 142202 | 353 | 66170 |
4 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 368 | 146094 | 448 | 58933 |
5 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 407 | 171816 | 482 | 66299 |
6 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
7 | 2020 | 四川 | 专科批 | 402 | 202957 | 435 | 86742 |
8 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 294 | - | 346 | - |
2019年宁波职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 385 | 182342 | 483 | 71350 |
2 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 366 | 304270 | 424 | 122900 |
3 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 330 | 163944 | 426 | 66283 |
4 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 415 | 13684 | 427 | 10170 |
5 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 205 | 186310 | 284 | 97501 |
6 | 2019 | 四川 | 专科批 | 389 | 213593 | 433 | 98897 |
7 | 2019 | 山西 | 专科批 | 293 | 81825 | 369 | 39116 |
8 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 299 | 41977 | 349 | 17213 |
2018年宁波职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 295 | 44054 | 311 | 20512 |
2 | 2018 | 四川 | 专科批 | 342 | 230818 | 427 | 115105 |
3 | 2018 | 青海 | 专科批 | 272 | 21320 | 341 | 7044 |
4 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 389 | 19933 | 402 | 15043 |
5 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 360 | 198678 | 445 | 78532 |
6 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 329 | 317292 | 409 | 119864 |
2、浙江机电职业技术学院历年各省投档及最低录取分数线
2020年浙江机电职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 青海 | 专科批 | 259 | 23372 | - | - |
2 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
3 | 2020 | 四川 | 专科批 | 300 | 243837 | - | - |
4 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 353 | 99570 | - | - |
5 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 264 | - | - | - |
6 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 372 | 131372 | - | - |
7 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 343 | 167802 | - | - |
8 | 2020 | 广西 | 专科批 | 257 | 183209 | - | - |
9 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
10 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
11 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 217 | 73327 | - | - |
12 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 406 | 171938 | 465 | 79772 |
13 | 2020 | 江西 | 专科批 | 394 | 19204 | 402 | 19097 |
14 | 2020 | 山西 | 专科批 | 314 | 70040 | - | - |
2019年浙江机电职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 215 | 184141 | - | - |
2 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 201 | 50092 | - | - |
3 | 2019 | 山西 | 专科批 | 287 | 83798 | - | - |
4 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 327 | 110100 | - | - |
5 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 265 | 126600 | - | - |
6 | 2019 | 四川 | 专科批 | 243 | 252255 | - | - |
7 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 405 | 19203 | 404 | 20713 |
8 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 319 | 106765 | - | - |
9 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 371 | 124481 | - | - |
10 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 281 | 193909 | - | - |
11 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 396 | 175343 | 459 | 88666 |
12 | 2019 | 青海 | 专科批 | 309 | 20374 | - | - |
13 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 329 | 342441 | 357 | 191370 |
14 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 211 | 74841 | - | - |
2018年浙江机电职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 340 | 107420 | - | - |
2 | 2018 | 山西 | 专科批 | 292 | 67884 | - | - |
3 | 2018 | 四川 | 专科批 | 269 | 249727 | - | - |
4 | 2018 | 青海 | 专科批 | 278 | 20924 | - | - |
5 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 331 | 165518 | - | - |
6 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 354 | 290400 | 351 | 171110 |
7 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 271 | 151670 | - | - |
8 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 204 | 104088 | - | - |
9 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 401 | 173681 | 418 | 92990 |
10 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 375 | 116032 | - | - |
11 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 316 | 107249 | - | - |
12 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 214 | 76310 | - | - |
13 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 383 | 23964 | 386 | 23026 |
3、宁波城市职业技术学院历年各省投档及最低录取分数线
2020年宁波城市职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江西 | 专科批 | 375 | 35318 | 375 | 35421 |
2 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 308 | 189569 | 283 | 131176 |
3 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 187 | - | 194 | - |
4 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 344 | 153463 |
5 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 355 | 194774 | 468 | 76795 |
6 | 2020 | 广西 | 专科批 | 196 | 198617 | 242 | 118926 |
7 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
8 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
9 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 293 | 32932 | 230 | 13382 |
10 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
11 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 413 | 145597 | 479 | 58099 |
2019年宁波城市职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 194 | 404116 | 241 | 270567 |
2 | 2019 | 山西 | 专科批 | 256 | 91952 | 267 | 73428 |
3 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 264 | 42252 | 244 | 10480 |
4 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 188 | 50476 | 187 | 29517 |
5 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 268 | 167276 | 286 | 96751 |
6 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 374 | 42435 | 356 | 50409 |
7 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 377 | 154791 | 461 | 64817 |
8 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 343 | 201953 | 471 | 80433 |
9 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 356 | 102883 | 391 | 51927 |
10 | 2019 | 四川 | 专科批 | 200 | 256949 | 315 | 170710 |
11 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 280 | 194519 | 237 | 124609 |
2018年宁波城市职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 342 | 206489 | 447 | 77201 |
2 | 2018 | 四川 | 专科批 | 232 | 256625 | 339 | 166854 |
3 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 319 | 106272 | 378 | 47157 |
4 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 251 | 28357 | 256 | 12598 |
5 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 237 | 382891 | 320 | 198846 |
6 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 341 | 163028 | 439 | 68018 |
7 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 230 | 209610 | 270 | 119022 |
8 | 2018 | 山西 | 专科批 | 241 | 78228 | 255 | 48032 |
三、浙江专科学校相关文章推荐
2021年浙江最好的公办专科,浙江公办专科学校名单
浙江医药高等专科学校有几个校区,哪个校区最好及各校区介绍
浙江医药高等专科学校历年录取分数线多少及各省最低投档线统计表
浙江医药高等专科学校录取分数线2021是多少分(附历年录取分数线)
浙江医药高等专科学校有哪些好专业,文科理科专业分别有哪些
浙江医药高等专科学校教务管理系统入口https://jwc.zjpc.net.cn/
浙江医药高等专科学校可以转专业吗,浙江医药高等专科学校新生转专业政策
浙江医药高等专科学校宿舍条件怎么样,有独立卫生间和空调吗
2021年浙江医药高等专科学校录取查询入口,高考录取结果查询网址登录
浙江医药高等专科学校学费多少钱一年