很多温州本地的小伙伴向聚志愿小编咨询,本科有哪些本科大学,最新温州本科大学排名怎么样的,以及历年录取分数线多少,本文帮大家解答关于温州本科大学排名及其分数线的问题。
1、2021年温州本科大学名单及排名
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 温州医科大学 | 浙江省 | 温州市 | 本科 | |
2 | 温州大学 | 浙江省 | 温州市 | 本科 | |
3 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
4 | 温州大学瓯江学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
5 | 温州商学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
6 | 温州肯恩大学 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 中外合作办学 |
2、温州本科大学相关文章
2021年温州最差的本科大学,温州最差的本科大学多少分
温州本科学校有哪些2021,温州所有的本科大学汇总
温州本科大学有哪些,2021温州本科大学名单及排名
2021年温州分数线最低的本科大学有哪些,温州本科大学排名一览表
温州本科大学排名,2021年温州本科大学分数线排名
温州的本科大学有哪些 2021温州所有本科大学
温州好的本科大学有哪些,2021温州十大本科院校名单
温州商学院是本科大学吗 是本科还是专科
温州大学瓯江学院是本科吗
温州所有的本科大学
3、温州本科大学在安徽的录取分数线
01、温州医科大学在浙江的录取分数线
科目:综合
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
温州医科大学 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 190 | - | - |
温州医科大学 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 2039 | 594 | 51725 |
温州医科大学 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 605 | 578 | 71167 |
温州医科大学 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 605 | 578 | 71167 |
温州医科大学 | 浙江 | 2020 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 4 | - | - |
温州医科大学 | 浙江 | 2020 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 4 | - | - |
温州医科大学 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 2009 | - | - |
温州医科大学 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 190 | - | - |
温州医科大学 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 190 | - | - |
温州医科大学 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 190 | - | - |
温州医科大学 | 浙江 | 2019 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 2 | - | - |
温州医科大学 | 浙江 | 2019 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 2 | - | - |
温州医科大学 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1982 | - | - |
温州医科大学 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 190 | - | - |
温州医科大学 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 190 | - | - |
温州医科大学 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 190 | - | - |
温州医科大学 | 浙江 | 2018 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 1 | - | - |
温州医科大学 | 浙江 | 2018 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 1 | - | - |
温州医科大学 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 190 | - | - |
温州医科大学 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1878 | - | - |
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
温州医科大学 | 浙江 | 2016 | 本一 | 理科 | 696 | 641 | 14870 |
温州医科大学(中外合作) | 浙江 | 2016 | 本二 | 理科 | 40 | 504 | 31637 |
温州医科大学 | 浙江 | 2016 | 本二 | 理科 | 799 | 536 | 10653 |
温州医科大学 | 浙江 | 2016 | 专科 | 理科 | 125 | 376 | 1511 |
温州医科大学 | 浙江 | 2015 | 本一 | 理科 | 663 | 649 | 13787 |
温州医科大学(中外合作) | 浙江 | 2015 | 本二 | 理科 | 40 | 498 | - |
温州医科大学 | 浙江 | 2015 | 本二 | 理科 | 821 | 531 | - |
温州医科大学 | 浙江 | 2015 | 专科 | 理科 | 125 | 378 | - |
温州医科大学 | 浙江 | 2014 | 本一 | 理科 | 737 | 643 | - |
温州医科大学(中外合作) | 浙江 | 2014 | 本二 | 理科 | 30 | 492 | - |
温州医科大学 | 浙江 | 2014 | 本二 | 理科 | 840 | 529 | - |
温州医科大学 | 浙江 | 2014 | 专科 | 理科 | 125 | 378 | - |
温州医科大学 | 浙江 | 2013 | 本一 | 理科 | 750 | 650 | 16414 |
温州医科大学(中外合作) | 浙江 | 2013 | 本二 | 理科 | 30 | 499 | - |
温州医科大学 | 浙江 | 2013 | 本二 | 理科 | 827 | 545 | - |
温州医科大学 | 浙江 | 2013 | 专科 | 理科 | 125 | 371 | - |
温州医科大学 | 浙江 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 616 | - |
温州医科大学(中外合作) | 浙江 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 469 | - |
温州医科大学 | 浙江 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 526 | - |
温州医科大学 | 浙江 | 2012 | 专科 | 理科 | - | 382 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
温州医科大学 | 浙江 | 2016 | 本一 | 文科 | 8 | 634 | 3442 |
温州医科大学(中外合作) | 浙江 | 2016 | 本二 | 文科 | 40 | 517 | 11378 |
温州医科大学 | 浙江 | 2016 | 本二 | 文科 | 218 | 534 | 6009 |
温州医科大学 | 浙江 | 2016 | 专科 | 文科 | 65 | 389 | 431 |
温州医科大学 | 浙江 | 2015 | 本一 | 文科 | 7 | 654 | 3609 |
温州医科大学(中外合作) | 浙江 | 2015 | 本二 | 文科 | 40 | 533 | - |
温州医科大学 | 浙江 | 2015 | 本二 | 文科 | 225 | 554 | - |
温州医科大学 | 浙江 | 2015 | 专科 | 文科 | 65 | 408 | - |
温州医科大学 | 浙江 | 2014 | 本一 | 文科 | 10 | 648 | - |
温州医科大学(中外合作) | 浙江 | 2014 | 本二 | 文科 | 30 | 543 | - |
温州医科大学 | 浙江 | 2014 | 本二 | 文科 | 203 | 557 | - |
温州医科大学 | 浙江 | 2014 | 专科 | 文科 | 65 | 404 | - |
温州医科大学 | 浙江 | 2013 | 本一 | 文科 | 12 | 639 | 4092 |
温州医科大学(中外合作) | 浙江 | 2013 | 本二 | 文科 | 30 | 525 | - |
温州医科大学 | 浙江 | 2013 | 本二 | 文科 | 206 | 547 | - |
温州医科大学 | 浙江 | 2013 | 专科 | 文科 | 65 | 401 | - |
温州医科大学 | 浙江 | 2012 | 本一 | 文科 | - | 614 | - |
温州医科大学(中外合作) | 浙江 | 2012 | 本二 | 文科 | - | 494 | - |
温州医科大学 | 浙江 | 2012 | 本二 | 文科 | - | 529 | - |
温州医科大学 | 浙江 | 2012 | 专科 | 文科 | - | 395 | - |
02、温州大学在浙江的录取分数线
科目:综合
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
温州大学 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1661 | 594 | 53388 |
温州大学 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 464 | 565 | 85178 |
温州大学 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1538 | - | - |
温州大学 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 624 | - | - |
温州大学 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1597 | - | - |
温州大学 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 500 | - | - |
温州大学 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1645 | - | - |
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
温州大学 | 浙江 | 2016 | 本一 | 理科 | 532 | 610 | 31093 |
温州大学(两岸合作办学) | 浙江 | 2016 | 本二 | 理科 | 60 | 494 | 37568 |
温州大学 | 浙江 | 2016 | 本二 | 理科 | 672 | 537 | 9922 |
温州大学 | 浙江 | 2015 | 本一 | 理科 | 568 | 617 | 29633 |
温州大学(两岸合作办学) | 浙江 | 2015 | 本二 | 理科 | 60 | 487 | - |
温州大学(中外合作) | 浙江 | 2015 | 本二 | 理科 | 24 | 509 | - |
温州大学 | 浙江 | 2015 | 本二 | 理科 | 692 | 542 | - |
温州大学 | 浙江 | 2014 | 本一 | 理科 | 440 | 606 | - |
温州大学(两岸合作办学) | 浙江 | 2014 | 本二 | 理科 | 100 | 466 | - |
温州大学(中外合作) | 浙江 | 2014 | 本二 | 理科 | 24 | 493 | - |
温州大学 | 浙江 | 2014 | 本二 | 理科 | 839 | 535 | - |
温州大学 | 浙江 | 2013 | 本一 | 理科 | 285 | 624 | 29803 |
温州大学(两岸合作办学) | 浙江 | 2013 | 本二 | 理科 | 100 | 461 | - |
温州大学(中外合作) | 浙江 | 2013 | 本二 | 理科 | 30 | 494 | - |
温州大学 | 浙江 | 2013 | 本二 | 理科 | 1015 | 547 | - |
温州大学 | 浙江 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 599 | - |
温州大学(中外合作) | 浙江 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 460 | - |
温州大学 | 浙江 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 530 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
温州大学 | 浙江 | 2016 | 本一 | 文科 | 148 | 612 | 7135 |
温州大学 | 浙江 | 2016 | 本二 | 文科 | 195 | 549 | 1866 |
温州大学 | 浙江 | 2015 | 本一 | 文科 | 151 | 633 | 7313 |
温州大学(中外合作) | 浙江 | 2015 | 本二 | 文科 | 24 | 545 | - |
温州大学 | 浙江 | 2015 | 本二 | 文科 | 247 | 568 | - |
温州大学 | 浙江 | 2014 | 本一 | 文科 | 111 | 626 | - |
温州大学(中外合作) | 浙江 | 2014 | 本二 | 文科 | 24 | 544 | - |
温州大学 | 浙江 | 2014 | 本二 | 文科 | 297 | 569 | - |
温州大学 | 浙江 | 2013 | 本一 | 文科 | 128 | 623 | 7185 |
温州大学(中外合作) | 浙江 | 2013 | 本二 | 文科 | 30 | 519 | - |
温州大学 | 浙江 | 2013 | 本二 | 文科 | 285 | 562 | - |
温州大学 | 浙江 | 2012 | 本一 | 文科 | - | 609 | - |
温州大学(中外合作) | 浙江 | 2012 | 本二 | 文科 | - | 479 | - |
温州大学 | 浙江 | 2012 | 本二 | 文科 | - | 547 | - |
03、温州医科大学仁济学院在浙江的录取分数线
科目:综合
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 597 | 594 | - |
温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 603 | 536 | 116398 |
温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 572 | - | - |
温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 553 | - | - |
温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 507 | - | - |
温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 497 | - | - |
温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 441 | - | - |
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 2016 | 本二 | 理科 | 434 | 492 | 39303 |
温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 2015 | 本二 | 理科 | 479 | 492 | - |
温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 2014 | 本二 | 理科 | 578 | 475 | - |
温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 2013 | 本二 | 理科 | 610 | 483 | - |
温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 475 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 2016 | 本二 | 文科 | 138 | 499 | 17516 |
温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 2015 | 本二 | 文科 | 171 | 511 | - |
温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 2014 | 本二 | 文科 | 230 | 515 | - |
温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 2013 | 本二 | 文科 | 251 | 498 | - |
温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 2012 | 本二 | 文科 | - | 482 | - |