本期文章为大家介绍关于温州的本科大学录取分数线排名的相关知识,具体包括本科本科大学名单、部分温州本科院校的录取分数线和位次数据,具体每所温州本科大学的详细数据请考生和家长自己查阅聚志愿网站大学数据查询系统。
一、温州所有本科大学名单有哪些
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 温州医科大学 | 浙江省 | 温州市 | 本科 | |
2 | 温州大学 | 浙江省 | 温州市 | 本科 | |
3 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
4 | 温州大学瓯江学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
5 | 温州商学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
6 | 温州肯恩大学 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 中外合作办学 |
二、温州部分本科大学历年最低分和最低位次数据整理
1、温州医科大学历年各省投档及最低录取分数线
2019年温州医科大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 四川 | 本二批 | 567 | 59189 | - | - |
2 | 2019 | 山东 | 本科批 | 600 | 16469 | - | - |
3 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 679 | 2940 | - | - |
4 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 531 | 14036 | - | - |
5 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 605 | 8770 | - | - |
6 | 2019 | 北京 | 本科批 | 584 | 9926 | - | - |
7 | 2019 | 青海 | 本一批 | 450 | 5698 | - | - |
8 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 589 | 6902 | - | - |
9 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 543 | 37507 | - | - |
10 | 2019 | 广东 | 本科批 | 556 | 26020 | - | - |
11 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 610 | 5505 | - | - |
11 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 519 | 44050 | - | - |
12 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 353 | 56363 | - | - |
13 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 522 | 19159 | - | - |
14 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 461 | 15075 | - | - |
15 | 2019 | 江西 | 本一批 | 591 | 9569 | - | - |
16 | 2019 | 云南 | 本一批 | 569 | 19923 | - | - |
17 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 574 | 18851 | - | - |
18 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 542 | 18088 | - | - |
19 | 2019 | 河南 | 本一批 | 573 | 32636 | - | - |
20 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 481 | 54413 | - | - |
21 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 551 | 12720 | - | - |
22 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 584 | 13445 | - | - |
23 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 537 | 11706 | - | - |
24 | 2019 | 福建 | 本一批 | 579 | 7757 | - | - |
24 | 2019 | 福建 | 本二批 | 489 | 36974 | - | - |
2018年温州医科大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 494 | 28466 | - | - |
2 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 569 | 10835 | - | - |
3 | 2018 | 福建 | 本一批 | 584 | 7641 | - | - |
3 | 2018 | 福建 | 本二批 | 497 | 31890 | - | - |
4 | 2018 | 青海 | 本一批 | 423 | 6882 | - | - |
5 | 2018 | 云南 | 本一批 | 609 | 7401 | - | - |
6 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 617 | 7416 | - | - |
6 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 532 | 42354 | - | - |
7 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 589 | 14792 | - | - |
8 | 2018 | 北京 | 本一批 | 591 | 9304 | - | - |
9 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 553 | 36267 | - | - |
10 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 519 | 16059 | - | - |
11 | 2018 | 广东 | 本科批 | 562 | 23674 | - | - |
12 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 587 | 17541 | - | - |
13 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 570 | 9602 | - | - |
14 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 550 | 10152 | - | - |
15 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 613 | 7864 | - | - |
16 | 2018 | 河南 | 本一批 | 564 | 37772 | - | - |
17 | 2018 | 江西 | 本一批 | 597 | 9490 | - | - |
18 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 538 | 23350 | - | - |
19 | 2018 | 四川 | 本二批 | 567 | 54808 | - | - |
20 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 341 | 56818 | - | - |
21 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 418 | 43352 | - | - |
22 | 2018 | 山东 | 本科批 | 600 | 20108 | - | - |
23 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 481 | 14500 | - | - |
2020年温州医科大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 583 | 17532 | - | - |
2 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 561 | 13142 | - | - |
3 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 366 | 42004 | - | - |
4 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 587 | 28782 | - | - |
5 | 2020 | 云南 | 本一批 | 591 | 14047 | - | - |
6 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 592 | 9479 | - | - |
7 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 591 | 19411 | - | - |
8 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 576 | 15743 | - | - |
9 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 489 | 19234 | - | - |
10 | 2020 | 福建 | 本科批 | 566 | 18553 | - | - |
11 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 532 | 14788 | - | - |
12 | 2020 | 河南 | 本一批 | 592 | 52176 | - | - |
13 | 2020 | 青海 | 本一批 | 444 | 4959 | - | - |
14 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 424 | - | - | - |
15 | 2020 | 四川 | 本二批 | 606 | 22798 | - | - |
16 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 521 | 13122 | - | - |
17 | 2020 | 广东 | 本科批 | 590 | 25337 | - | - |
18 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 493 | 27900 | - | - |
19 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 575 | 27144 | - | - |
20 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 524 | 24425 | - | - |
2、温州大学历年各省投档及最低录取分数线
2020年温州大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 山西 | 本二批 | 523 | 40625 | 541 | 6070 |
2 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 447 | 28576 | 524 | 6451 |
3 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 442 | - | 496 | - |
4 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 493 | 45363 | 542 | 9823 |
5 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 492 | 43634 | 507 | 8544 |
6 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 466 | 35868 | 523 | 4406 |
7 | 2020 | 青海 | 本一批 | 369 | 12552 | 476 | 2015 |
8 | 2020 | 河北 | 本科批 | 567 | 56218 | 575 | 8578 |
9 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 546 | 36830 | 558 | 7520 |
10 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 522 | 54341 | 538 | 10926 |
11 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 495 | 20531 | 553 | 3316 |
12 | 2020 | 福建 | 本科批 | 529 | 31709 | 555 | 6153 |
13 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 526 | 58654 | 566 | 12922 |
14 | 2020 | 河南 | 本二批 | 556 | 94834 | 565 | 17463 |
15 | 2020 | 云南 | 本二批 | 522 | 41085 | 560 | 9344 |
16 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 472 | 50068 | 551 | 8564 |
17 | 2020 | 四川 | 本二批 | 531 | 79450 | 535 | 14377 |
18 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 525 | 74057 | 556 | 12723 |
19 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 501 | 21142 | 542 | 3482 |
20 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 349 | 78544 | 344 | 19034 |
2019年温州大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 523 | 41081 | 549 | 8597 |
2 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 505 | 53201 | 548 | 10405 |
3 | 2019 | 云南 | 本二批 | 534 | 34031 | 567 | 8188 |
4 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 505 | 28421 | 520 | 5332 |
5 | 2019 | 山西 | 本二批 | 491 | 41686 | 539 | 6342 |
6 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 475 | 41957 | 546 | 8982 |
7 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 477 | 25894 | 506 | 9051 |
8 | 2019 | 山东 | 本科批 | 557 | 46789 | 569 | 10203 |
9 | 2019 | 四川 | 本二批 | 552 | 72924 | 547 | 14786 |
10 | 2019 | 福建 | 本二批 | 495 | 34255 | 552 | 6876 |
11 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 514 | 17958 | 547 | 3508 |
12 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 346 | 71983 | 339 | 17594 |
13 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 468 | 14021 | 520 | 3030 |
14 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 505 | 53922 | 562 | 12032 |
15 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 510 | 21854 | 539 | 3724 |
16 | 2019 | 河北 | 本二批 | 516 | 75244 | 565 | 12961 |
17 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 522 | 53808 | 567 | 10982 |
18 | 2019 | 广西 | 本二批 | 508 | 38085 | 529 | 7677 |
19 | 2019 | 河南 | 本二批 | 522 | 82193 | 544 | 17701 |
20 | 2019 | 江西 | 本二批 | 534 | 33420 | 566 | 7305 |
2018年温州大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 522 | 39193 | 524 | 9407 |
2 | 2018 | 河南 | 本二批 | 525 | 72572 | 558 | 17091 |
3 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 483 | 14186 | 508 | 3307 |
4 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 336 | 66887 | 336 | 17193 |
5 | 2018 | 福建 | 本二批 | 489 | 34925 | 552 | 7247 |
6 | 2018 | 江西 | 本二批 | 538 | 31756 | 578 | 7080 |
7 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 495 | 28224 | 503 | 5708 |
8 | 2018 | 四川 | 本二批 | 550 | 71103 | 560 | 14107 |
9 | 2018 | 云南 | 本二批 | 528 | 32688 | 578 | 8549 |
10 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 523 | 47679 | 581 | 10000 |
11 | 2018 | 河北 | 本二批 | 523 | 72325 | 571 | 14086 |
12 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 468 | 26631 | 509 | 6056 |
13 | 2018 | 广西 | 本二批 | 510 | 35152 | 551 | 7005 |
14 | 2018 | 山西 | 本二批 | 508 | 35445 | 545 | 5966 |
15 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 514 | 50628 | 566 | 10757 |
16 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 519 | 18190 | 525 | 3637 |
17 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 482 | 27655 | 533 | 3922 |
18 | 2018 | 山东 | 本科批 | 557 | 51649 | 581 | 10643 |
19 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 522 | 59948 | 569 | 11529 |
20 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 489 | 39921 | 579 | 8745 |
3、温州医科大学仁济学院历年各省投档及最低录取分数线
2020年温州医科大学仁济学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 四川 | 本二批 | 504 | 106579 | - | - |
2 | 2020 | 河南 | 本二批 | 477 | 205778 | - | - |
3 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 491 | 78716 | - | - |
4 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 401 | 111841 | - | - |
5 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 455 | 117198 | - | - |
6 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 393 | 101356 | - | - |
7 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 501 | 95435 | - | - |
8 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 323 | 134427 | - | - |
9 | 2020 | 山西 | 本二批C | 419 | 25663 | - | - |
10 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 404 | 65910 | - | - |
11 | 2020 | 福建 | 本科批 | 452 | 65208 | - | - |
2019年温州医科大学仁济学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广西 | 本二批 | 378 | 107727 | - | - |
2 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 386 | 111900 | - | - |
3 | 2019 | 江西 | 本二批 | 480 | 73117 | - | - |
4 | 2019 | 山东 | 本科批 | 473 | 148986 | - | - |
5 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 421 | 66076 | - | - |
6 | 2019 | 福建 | 本二批 | 430 | 66319 | - | - |
7 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 474 | 99900 | - | - |
8 | 2019 | 四川 | 本二批 | 497 | 129281 | - | - |
9 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 315 | 136178 | - | - |
10 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 404 | 28615 | - | - |
11 | 2019 | 河南 | 本二批 | 439 | 200217 | - | - |
12 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 445 | 105893 | - | - |
2018年温州医科大学仁济学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 391 | 113623 | - | - |
2 | 2018 | 四川 | 本二批 | 483 | 142014 | - | - |
3 | 2018 | 山西 | 二批C | 390 | 30827 | - | - |
4 | 2018 | 河南 | 本二批 | 423 | 201281 | - | - |
5 | 2018 | 广西 | 本二批 | 346 | 115435 | - | - |
6 | 2018 | 江西 | 本二批 | 475 | 73125 | - | - |
7 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 475 | 106275 | - | - |
8 | 2018 | 福建 | 本二批 | 404 | 71088 | - | - |
9 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 419 | 69308 | - | - |
10 | 2018 | 山东 | 本科批 | 471 | 143878 | - | - |
11 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 295 | 134133 | - | - |
12 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 436 | 110351 | - | - |
4、温州大学瓯江学院历年各省投档及最低录取分数线
2020年温州大学瓯江学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 391 | 123033 | 471 | 42492 |
2 | 2020 | 福建 | 本科批 | 426 | 77126 | 487 | 20965 |
3 | 2020 | 四川 | 本二批 | 449 | 165182 | 476 | 51754 |
4 | 2020 | 山西 | 本二批C | 389 | 41449 | 437 | 11891 |
5 | 2020 | 河南 | 本二批 | 462 | 227021 | 496 | 67788 |
6 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 440 | 70715 | - | - |
7 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 358 | 126216 | 404 | 39884 |
8 | 2020 | 云南 | 本二批 | 441 | 91329 | 490 | 37856 |
9 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 372 | 83413 | 460 | 25013 |
10 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 486 | 83395 | 514 | 26349 |
11 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 430 | 103989 | 478 | 27731 |
12 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 320 | 139846 | 299 | 45095 |
13 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 463 | 130422 | 519 | 35036 |
14 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 446 | 123970 | - | - |
2019年温州大学瓯江学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 云南 | 本二批 | 420 | 98221 | 481 | 42354 |
2 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 414 | 105977 | 487 | 28987 |
3 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 311 | 142388 | 296 | 45500 |
4 | 2019 | 河南 | 本二批 | 414 | 238977 | 472 | 74353 |
5 | 2019 | 福建 | 本二批 | 407 | 78850 | 486 | 23266 |
6 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 448 | 76754 | - | - |
7 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 428 | 120445 | - | - |
8 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 379 | 89004 | 429 | 32892 |
9 | 2019 | 广西 | 本二批 | 348 | 126153 | 391 | 50427 |
10 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 446 | 130601 | 524 | 36791 |
11 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 362 | 53653 | 442 | 16018 |
12 | 2019 | 四川 | 本二批 | 465 | 161378 | 486 | 55688 |
13 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 374 | 123976 | 454 | 47522 |
14 | 2019 | 江西 | 本二批 | 470 | 81725 | 523 | 25871 |
2018年温州大学瓯江学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 432 | 77386 | - | - |
2 | 2018 | 福建 | 本二批 | 386 | 79397 | 466 | 24548 |
3 | 2018 | 河南 | 本二批 | 392 | 243429 | 457 | 80901 |
4 | 2018 | 广西 | 本二批 | 324 | 127016 | 407 | 46409 |
5 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 292 | 137206 | 292 | 47468 |
6 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 405 | 105256 | 493 | 28830 |
7 | 2018 | 山西 | 二批C | 349 | 49214 | 405 | 20775 |
8 | 2018 | 四川 | 本二批 | 460 | 164085 | 503 | 58877 |
9 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 346 | 104947 | 394 | 35655 |
10 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 451 | 131258 | 511 | 38925 |
11 | 2018 | 江西 | 本二批 | 467 | 79286 | 521 | 27663 |
12 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 380 | 124535 | 477 | 48501 |
13 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 428 | 115693 | - | - |
14 | 2018 | 云南 | 本二批 | 392 | 107663 | 471 | 51472 |
5、温州商学院历年各省投档及最低录取分数线
2020年温州商学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 四川 | 本二批 | 448 | 166177 | 466 | 60261 |
1 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 421 | 97747 |
2 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 457 | 135934 | 511 | 41497 |
2 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 270 | 214668 | 371 | 140701 |
3 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 183 | - | 212 | - |
4 | 2020 | 河南 | 本二批 | 429 | 271775 | 465 | 98090 |
4 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
5 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 318 | 143172 | 296 | 46313 |
5 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 269 | 44969 | 230 | 13382 |
6 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 463 | 103722 | 491 | 40298 |
6 | 2020 | 江西 | 专科批 | 304 | 135049 | 335 | 70488 |
7 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 372 | 83413 | 445 | 30299 |
8 | 2020 | 福建 | 本科批 | 405 | 86575 | 467 | 26848 |
8 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
9 | 2020 | 青海 | 本二批 | 333 | 16985 | 402 | 5922 |
9 | 2020 | 青海 | 专科批 | 285 | 21704 | 331 | 8901 |
10 | 2020 | 河北 | 专科批 | 369 | 216499 | 395 | 98937 |
11 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 384 | 130290 | 463 | 48104 |
11 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 332 | 175916 | 337 | 121986 |
12 | 2020 | 山西 | 本二批C | 370 | 49804 | 401 | 22116 |
12 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
13 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 292 | - | - | - |
14 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 354 | 129113 | 383 | 50001 |
14 | 2020 | 广西 | 专科批 | 281 | 172998 | 229 | 121733 |
15 | 2020 | 云南 | 本二批 | 442 | 90654 | 492 | 36688 |
15 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 216 | 159079 | 313 | 123175 |
16 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 188 | 113323 | 265 | 72685 |
2019年温州商学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 312 | 140812 | 288 | 48638 |
1 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 271 | 39953 | 271 | 6579 |
2 | 2019 | 福建 | 本二批 | 395 | 84921 | 469 | 28517 |
2 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 272 | 125565 | 257 | 71620 |
3 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 248 | 185807 | 254 | 132598 |
4 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 386 | 187433 | 411 | 86358 |
5 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 369 | 129430 | 453 | 48297 |
6 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 190 | 111626 | 212 | 72053 |
7 | 2019 | 河南 | 本二批 | 392 | 271093 | 447 | 99577 |
7 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 275 | 379752 | 284 | 251092 |
8 | 2019 | 云南 | 本二批 | 415 | 101215 | 467 | 50798 |
8 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 295 | 148231 | 345 | 112608 |
9 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 382 | 87493 | 412 | 37823 |
10 | 2019 | 四川 | 本二批 | 466 | 160422 | 477 | 63522 |
10 | 2019 | 四川 | 专科批 | 306 | 241251 | 416 | 111045 |
11 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 445 | 132392 | 516 | 43870 |
11 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 339 | 203429 | 344 | 155524 |
12 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 353 | 58035 | 405 | 27641 |
12 | 2019 | 山西 | 专科批 | 296 | 80860 | 212 | 82173 |
13 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 203 | 50031 | 204 | 28701 |
14 | 2019 | 山东 | 本科批 | 467 | 157087 | 514 | 45998 |
15 | 2019 | 广西 | 本二批 | 347 | 126762 | 389 | 51271 |
15 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 277 | 163477 | 309 | 87567 |
2018年温州商学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 四川 | 本二批 | 468 | 156802 | 499 | 62352 |
2 | 2018 | 山东 | 本科批 | 445 | 172218 | 510 | 49133 |
3 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 446 | 135413 | 499 | 46438 |
4 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 286 | 142718 | 292 | 47468 |
5 | 2018 | 山西 | 二批C | 330 | 56248 | 386 | 24879 |
6 | 2018 | 福建 | 本二批 | 380 | 82112 | 438 | 31784 |
7 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 373 | 93100 | 380 | 39555 |
8 | 2018 | 云南 | 本二批 | 432 | 85063 | 486 | 43579 |
9 | 2018 | 河南 | 本二批 | 381 | 257477 | 436 | 97621 |
10 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 379 | 124978 | 477 | 48837 |
11 | 2018 | 广西 | 本二批 | 325 | 126520 | 394 | 51522 |