湖北师范学院文理学院录取分数线尚未公布,以下是该校历年录取分数线,仅供参考:
理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 381 | ------ | 400 | 374 | 第三批 |
2014 | ------ | ------ | 415 | ------ | 第三批 |
2013 | 349 | 461 | 390 | 436 | 第三批 |
2013 | 201 | 423 | 247 | 80 | 专科 |
2012 | 390 | 491 | 423 | 516 | 第三批 |
2012 | 235 | 421 | 285 | 148 | 专科 |
2011 | 401 | 513 | 444 | 530 | 第三批 |
2011 | 235 | 402 | 290 | 189 | 专科 |
2010 | 242 | 441 | 297 | 224 | 第二批 |
2010 | 400 | 533 | 441 | 506 | 第三批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 429 | ------ | 443 | 318 | 第三批 |
2014 | ------ | ------ | 440 | ------ | 第三批 |
2013 | 396 | 479 | 426 | 508 | 第三批 |
2013 | 200 | 383 | 277 | 208 | 专科 |
2012 | 439 | 513 | 462 | 544 | 第三批 |
2012 | 235 | 492 | 319 | 405 | 专科 |
2011 | 421 | 505 | 457 | 583 | 第三批 |
2011 | 235 | 424 | 328 | 509 | 专科 |
2010 | 242 | 480 | 309 | 559 | 第二批 |
2010 | 413 | 485 | 438 | 477 | 第三批 |
湖北师范大学文理学院是经教育部批准成立,由湖北师范大学举办的具有独立颁发学历文凭资格,以本科层次教育为主的普通高等学校。学院位于武汉城市圈副中心城市——湖北省黄石市团城山开发区桂林南路。
根据11月官网显示,校园占地面积482.52亩,规划用地1000亩,建筑面积11万平方米,下设经管系,政法系,数学系,中文系,外语系,开设24个本科专业和18个专科专业,普通本、专科生人数近6000人