考生进入理想的大学和专业,除了高考成绩,志愿填报非常重要,志愿填报关系到考生个人的前途,可以说其重要性一点都不亚于高考。本文高考升学网为大家整理了北京2020分左右能上什么好的大学的知识,该数据有聚志愿提供,考生可以在聚志愿上免费查询所有北京515分能上的大学名单。
一、北京515分左右能上什么好的大学
批次 | 学校名称 | 专业 | 填报建议 | 学校类型 | 学校特色 | 选科要求 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 西南民族大学 | 汉语言文学(4400元) | 风险较大 | 民族 | 艺术,国重点 | 不限 | 2 | 2 | 518 | 24009 |
本科 | 沈阳药科大学 | 药事管理(4800元)(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生;办学地点南校区) | 风险较大 | 医药 | 省重点 | 不限 | 1 | 1 | 515 | 24600 |
本科 | 成都大学 | 法学(3700元) | 风险较大 | 综合 | 艺术,省重点 | 思想政治/历史 | 1 | - | 515 | 24600 |
本科 | 北京中医药大学 | 护理学(5000元) | 有一定风险 | 医药 | 211,一流学科建设,国重点 | 物理/化学/生物 | 198 | 198 | 514 | 24810 |
本科 | 南通大学 | 预防医学(五年制)(7480元) | 有一定风险 | 综合 | 艺术,省重点 | 物理/化学/生物 | 1 | - | 508 | 25969 |
本科 | 北京物资学院 | 经济学(4200元) | 有一定风险 | 财经 | 省属 | 不限 | 20 | 20 | 513 | 25007 |
本科 | 中国劳动关系学院 | 劳动关系(4200元)(办学地点低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 有一定风险 | 政法 | 艺术,省属 | 不限 | 4 | - | 506 | 26322 |
本科 | 华北理工大学 | 工商管理(4600元)(办学地点主校区) | 有一定风险 | 理工 | 艺术,省重点 | 不限 | 2 | 2 | 513 | 25007 |
本科 | 北京物资学院 | 金融学类(4200元,含金融学、金融学(期货与证券) | 有一定风险 | 财经 | 省属 | 不限 | 80 | 80 | 508 | 25969 |
本科 | 中国劳动关系学院 | 财务管理(4200元)(办学地点低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 有一定风险 | 政法 | 艺术,省属 | 不限 | 3 | - | 506 | 26322 |
本科 | 中华女子学院 | 社会工作(女)(4200元)(只招女生;办学地点北校区) | 有一定风险 | 综合 | 艺术,省属 | 不限 | 2 | - | 510 | 25585 |
本科 | 中华女子学院 | 汉语国际教育(女)(师范)(4200元)(只招女生;办学地点北校区) | 有一定风险 | 综合 | 艺术,省属 | 不限 | 2 | - | 510 | 25585 |
本科 | 江苏科技大学 | 外国语言文学类(5200元,只招英语考生,含英语、翻译) | 有一定风险 | 理工 | 省重点 | 不限 | 1 | 1 | 511 | 25389 |
本科 | 北京物资学院 | 财务管理(4200元) | 有一定风险 | 财经 | 省属 | 不限 | 35 | 35 | 507 | 26132 |
本科 | 大连交通大学 | 工商管理(4000元)(办学地点旅顺口校区) | 有一定风险 | 理工 | 省重点 | 不限 | 1 | - | 510 | 25585 |
本科 | 广东金融学院(广州) | 互联网金融(5050元) | 有一定风险 | 财经 | 省属 | 物理/化学/生物 | 1 | - | 510 | 25585 |
本科 | 北京联合大学 | 英语(5000元,只招英语考生)(专业办学地点北四环校区) | 有一定风险 | 综合 | 艺术,省属 | 不限 | 35 | 35 | 493 | 28700 |
本科 | 保定理工学院 | 金融工程(学费待定,以河北省发改委批复为准) | 稍有风险 | 综合 | 不限 | 1 | - | 460 | 34110 | |
本科 | 昆明医科大学海源学院 | 口腔医学(五年制)(25000元) | 稍有风险 | 医药 | 物理/化学/生物 | 1 | - | 508 | 25969 | |
本科 | 天津职业技术师范大学 | 教育技术学(师范)(4400元) | 稍有风险 | 师范 | 艺术,省属 | 不限 | 1 | 1 | 508 | 25969 |
本科 | 西安石油大学 | 工商管理类(3500元,含市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理)(办学地点鄂邑校区) | 稍有风险 | 理工 | 艺术,省重点 | 物理/历史/地理 | 1 | - | 508 | 25969 |
本科 | 河南财经政法大学 | 财政学类(4800元,含财政学、税收学) | 稍有风险 | 财经 | 艺术,省属 | 不限 | 2 | 2 | 506 | 26322 |
本科 | 上海商学院 | 工商管理(5000元)(办学地点奉浦校区) | 稍有风险 | 财经 | 省属 | 不限 | 3 | 3 | 508 | 25969 |
本科 | 中国劳动关系学院 | 法学(4200元)(办学地点低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 稍有风险 | 政法 | 艺术,省属 | 不限 | 10 | - | 506 | 26322 |
本科 | 大连大学 | 工商管理类(4100元,含工商管理、市场营销、会计学) | 稍有风险 | 综合 | 省重点 | 不限 | 6 | 6 | 507 | 26132 |
本科 | 沈阳理工大学 | 建筑学(五年制)(4800元)(办学地点主校区) | 稍有风险 | 理工 | 省重点 | 物理/化学/地理 | 1 | - | 507 | 26132 |
本科 | 承德医学院 | 中西医临床医学(五年制)(5200元) | 稍有风险 | 医药 | 省属 | 化学/生物 | 2 | - | 507 | 26132 |
本科 | 中国劳动关系学院 | 人力资源管理(4200元)(办学地点低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 稍有风险 | 政法 | 艺术,省属 | 不限 | 6 | - | 506 | 26322 |
本科 | 山东农业大学 | 经济学类(学费待定,含金融学、经济学、国际经济与贸易) | 稍有风险 | 农林 | 艺术,省重点 | 不限 | 1 | 1 | 501 | 27250 |
本科 | 中国民用航空飞行学院 | 交通运输(男)(4920元,只招男生,应满足(民用航空人员体检合格证管理规则)(CCAR67FSR2)规定,报考该专业考生身体基本要求肝功正常,每眼矫正或未矫正远视力不低于0.7、双眼远视力不低于1.0(C字表),无色盲色弱,无显斜视,无语言、发音或听力障碍,无精神疾病病史等) | 稍有风险 | 理工 | 省重点 | 物理/化学 | 14 | - | 506 | 26322 |
二、北京515分能上哪些大学
批次 | 学校名称 | 专业 | 填报建议 | 学校类型 | 学校特色 | 选科要求 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 沈阳药科大学 | 药事管理(4800元)(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生;办学地点南校区) | 风险较大 | 医药 | 省重点 | 不限 | 1 | 1 | 515 | 24600 |
本科 | 广东药科大学(广州) | 预防医学(五年制)(6380元,不招色盲色弱)(办学地点广州大学城) | 风险较大 | 医药 | 省属 | 物理/化学/生物 | 3 | - | 515 | 24600 |
本科 | 南通大学 | 预防医学(五年制)(7480元) | 有一定风险 | 综合 | 艺术,省重点 | 物理/化学/生物 | 1 | - | 508 | 25969 |
本科 | 北京物资学院 | 经济学(实验班)(4200元) | 有一定风险 | 财经 | 省属 | 不限 | 10 | 10 | 520 | 23610 |
本科 | 北京物资学院 | 经济学(4200元) | 有一定风险 | 财经 | 省属 | 不限 | 20 | 20 | 513 | 25007 |
本科 | 广东金融学院(广州) | 会计学(5050元,第一学年肇庆校区,第二至四学年校本部) | 有一定风险 | 财经 | 省属 | 物理/化学/思想政治 | 2 | - | 513 | 25007 |
本科 | 华北理工大学 | 金融学(5000元)(办学地点主校区) | 有一定风险 | 理工 | 艺术,省重点 | 不限 | 1 | 1 | 517 | 24229 |
本科 | 华北理工大学 | 匈牙利语(4900元,只招英语考生,要求英语高考成绩不低于110分(满分150分),采用1+3培养模式,不招收无专业志愿考生,详见学校章程)(办学地点主校区) | 有一定风险 | 理工 | 艺术,省重点 | 不限 | 1 | 1 | 505 | 26497 |
本科 | 中国劳动关系学院 | 财务管理(4200元)(办学地点低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 有一定风险 | 政法 | 艺术,省属 | 不限 | 3 | - | 506 | 26322 |
本科 | 中华女子学院 | 女性学(女)(4200元)(只招女生;办学地点北校区) | 有一定风险 | 综合 | 艺术,省属 | 不限 | 2 | - | 510 | 25585 |
本科 | 中华女子学院 | 汉语国际教育(女)(师范)(4200元)(只招女生;办学地点北校区) | 有一定风险 | 综合 | 艺术,省属 | 不限 | 2 | - | 510 | 25585 |
本科 | 河北北方学院 | 医学检验技术(5700元) | 有一定风险 | 综合 | 艺术,省属 | 物理/化学/生物 | 5 | - | 512 | 25203 |
本科 | 中华女子学院 | 会计学(女)(4200元)(只招女生;办学地点北校区) | 有一定风险 | 综合 | 艺术,省属 | 不限 | 2 | - | 510 | 25585 |
本科 | 保定理工学院 | 金融工程(学费待定,以河北省发改委批复为准) | 稍有风险 | 综合 | 不限 | 1 | - | 460 | 34110 | |
本科 | 保定理工学院 | 小学教育(16000元) | 稍有风险 | 综合 | 不限 | 2 | - | 460 | 34110 | |
本科 | 大连大学 | 日语(4500元,只招英语、日语考生) | 稍有风险 | 综合 | 省重点 | 不限 | 3 | 3 | 518 | 24009 |
本科 | 北京印刷学院 | 编辑出版学(韬奋实验班)(4200元)(专业办学地点北校区) | 稍有风险 | 理工 | 艺术,省属 | 不限 | 6 | - | 509 | 25786 |
本科 | 天津职业技术师范大学 | 教育技术学(师范)(4400元) | 稍有风险 | 师范 | 艺术,省属 | 不限 | 1 | 1 | 508 | 25969 |
本科 | 西安石油大学 | 工商管理类(3500元,含市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理)(办学地点鄂邑校区) | 稍有风险 | 理工 | 艺术,省重点 | 物理/历史/地理 | 1 | - | 508 | 25969 |
本科 | 河南财经政法大学 | 财政学类(4800元,含财政学、税收学) | 稍有风险 | 财经 | 艺术,省属 | 不限 | 2 | 2 | 506 | 26322 |
本科 | 北京物资学院 | 商务英语(5000元,只招英语考生) | 稍有风险 | 财经 | 省属 | 不限 | 40 | 40 | 508 | 25969 |
本科 | 上海商学院 | 工商管理(5000元)(办学地点奉浦校区) | 稍有风险 | 财经 | 省属 | 不限 | 3 | 3 | 508 | 25969 |
本科 | 中国劳动关系学院 | 法学(4200元)(办学地点低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 稍有风险 | 政法 | 艺术,省属 | 不限 | 10 | - | 506 | 26322 |
本科 | 沈阳理工大学 | 建筑学(五年制)(4800元)(办学地点主校区) | 稍有风险 | 理工 | 省重点 | 物理/化学/地理 | 1 | - | 507 | 26132 |
本科 | 湖南科技大学 | 法学(5000元) | 稍有风险 | 综合 | 省重点 | 不限 | 1 | 1 | 533 | 21066 |
本科 | 成都信息工程大学 | 财务管理(4400元) | 稍有风险 | 理工 | 省重点 | 不限 | 1 | - | 506 | 26322 |
本科 | 中国劳动关系学院 | 行政管理(4200元)(办学地点低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 稍有风险 | 政法 | 艺术,省属 | 不限 | 9 | - | 506 | 26322 |
本科 | 中国劳动关系学院 | 社会学(4200元)(办学地点低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 稍有风险 | 政法 | 艺术,省属 | 不限 | 6 | - | 506 | 26322 |
本科 | 齐齐哈尔医学院 | 医学检验技术(6500元) | 稍有风险 | 医药 | 省属 | 化学/生物 | 1 | - | 506 | 26322 |
本科 | 长春理工大学 | 金融工程(4620元)(专业办学地点西校区) | 稍有风险 | 理工 | 艺术,省重点 | 不限 | 1 | 1 | 505 | 26497 |
三、北京515分能上哪些大学部分院校介绍
1、中国劳动关系学院是中华全国总工会直属的唯一一所公办普通高等学校,由全总和教育部共建。
学校的前身是创建于1949年的中华全国总工会干部学校,2003年经教育部批准为普通本科院校,并更名为中国劳动关系学院。学校具有60多年办学历史,是一所多科性、教学型、应用型大学,涵盖经济学、法学、文学、工学、管理学、艺术学等六大学科。
学校设有工会学院、劳动关系系、经济管理系、法学院、公共管理系、安全工程系、文化传播学院、数学与计算机教学部、外语教学部、思想政治理论教学部、体育教学部、高等职业技术学院、工会干部培训学院和继续教育学院等教学单位。
2、齐齐哈尔医学院位于闻名世界的丹顶鹤故乡、风景秀丽的嫩江之畔。学院始建于1946年,至今已有72年的办学历史。
校园规划占地面积约110万平方米,建筑面积27万平方米。现有教职工5704人,其中副高职以上人员1096人,学院本部专任教师中具有博士、硕士学位人员的比例为89.09%。现有普教、成教、留学生等各类在校生15597人。学院设有24个教学及教辅机构,设有本科专业21个,涵盖了医学、理学、工学、管理学、法学等5个学科门类。其中,精神医学专业为国家一类特色专业,临床医学、精神医学、药学、预防医学等4个专业为省级重点专业。拥有省级精品课程、省级实验教学示范中心、省级教学团队、省级人才培养创新实验区、省级教育科学A类研究团队。近年来,学院被评为黑龙江省特色应用型本科高校、首批卓越医生教育培养计划项目试点高校;先后通过了教育部临床医学专业认证、教育部护理学专业认证、黑龙江省特色应用型本科高校建设项目验收、教育部本科教学工作审核评估;获得医学技术、药学两个一级学科硕士学位授予权。同时,晋升为全国文明单位。
3、长春理工大学原名长春光学精密机械学院,1958年由中国科学院创办,是新中国第一所培养光学专门人才的高等院校。经过60多年的建设与发展,学校现已成为一所具有鲜明光电特色和国防特色的吉林省省属重点大学,是吉林省、国家国防科技工业局、长春市共建院校,享有“中国光学英才摇篮”的美誉。
因光而生,与国家教育事业发展同频共振。“两弹一星”元勋、两院院士王大珩先生为学校创始人、第一任院长。中国第一埚光学玻璃研制者龚祖同、中国第一台激光器研制者王之江、中国第一台高精度经纬仪研制者薛鸣球等16位院士曾在校任教或学习,为学校积淀了严谨求实的治学风气。学校先后隶属于中国科学院、国防科委、五机部、国家机械工业委员会、机械电子工业部、中国兵器工业总公司,1999年被划转为以吉林省管理为主,并与国防科工委共建。2000年,长春建筑材料工业学校并入;2002年,更名为长春理工大学;2004年,被确定为省属重点大学。2007年,吉林省电信培训中心并入。2009年,中国唯一的国家级光学科技馆——长春中国光学科学技术馆被批准建设,由学校代建代管。2010年,被教育部批准为上海合作组织大学项目院校。2012年,入选“中西部高校基础能力建设工程”院校。2017年,入选“高等学校学科创新引智计划”。2020年,入选“吉林省特色高水平应用研究型大学”建设项目A类。