一、2021年昆明所有大学排名
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
2418 | 云南大学 | 4153010673 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2419 | 昆明理工大学 | 4153010674 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2420 | 云南农业大学 | 4153010676 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2421 | 西南林业大学 | 4153010677 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2422 | 昆明医科大学 | 4153010678 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2424 | 云南中医药大学 | 4153010680 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2425 | 云南师范大学 | 4153010681 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2431 | 云南财经大学 | 4153010689 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2432 | 云南艺术学院 | 4153010690 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2433 | 云南民族大学 | 4153010691 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2436 | 云南警官学院 | 4153011392 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2437 | 昆明学院 | 4153011393 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2439 | 云南经济管理学院 | 4153012560 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
2440 | 云南大学滇池学院 | 4153013326 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
2442 | 昆明理工大学津桥学院 | 4153013329 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
2443 | 云南师范大学商学院 | 4153013330 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
2444 | 云南师范大学文理学院 | 4153013331 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
2445 | 昆明医科大学海源学院 | 4153013332 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
2446 | 云南艺术学院文华学院 | 4153013333 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
2447 | 云南工商学院 | 4153013909 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
2450 | 昆明冶金高等专科学校 | 4153011557 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2451 | 云南国土资源职业学院 | 4153012349 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2452 | 云南交通职业技术学院 | 4153012357 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2453 | 昆明工业职业技术学院 | 4153012393 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2454 | 云南农业职业技术学院 | 4153012555 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2455 | 云南司法警官职业学院 | 4153012556 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2456 | 云南文化艺术职业学院 | 4153012558 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2457 | 云南体育运动职业技术学院 | 4153012559 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2458 | 云南科技信息职业学院 | 4153012825 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
2460 | 昆明艺术职业学院 | 4153012851 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
2463 | 云南国防工业职业技术学院 | 4153013756 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2464 | 云南机电职业技术学院 | 4153013757 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2465 | 云南林业职业技术学院 | 4153013758 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2466 | 云南城市建设职业学院 | 4153013759 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
2467 | 云南工程职业学院 | 4153013761 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
2473 | 云南新兴职业学院 | 4153014032 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
2475 | 云南经贸外事职业学院 | 4153014212 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
2478 | 云南商务职业学院 | 4153014317 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
2479 | 昆明卫生职业学院 | 4153014372 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
2481 | 云南旅游职业学院 | 4153014381 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2483 | 云南外事外语职业学院 | 4153014415 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
2485 | 公安消防部队高等专科学校 | 4153014534 | 应急管理部 | 昆明市 | 专科 | |
2486 | 云南财经职业学院 | 4153014550 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2487 | 昆明铁道职业技术学院 | 4153014581 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2490 | 云南水利水电职业学院 | 4153014584 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2491 | 云南轻纺职业学院 | 4153014618 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2492 | 云南特殊教育职业学院 | 4153014619 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2493 | 云南工贸职业技术学院 | 4153014620 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2494 | 云南交通运输职业学院 | 4153014621 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2495 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 4153014631 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2496 | 云南医药健康职业学院 | 4153014649 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
2497 | 云南理工职业学院 | 4153014675 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
二、部分昆明大学最低录取分数线
1、云南大学历年各省投档及最低录取分数线
2019年云南大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河北 | 本一批 | 592 | 20375 | 601 | 4215 |
2 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 582 | 15385 | 584 | 2803 |
3 | 2019 | 山东 | 本科批 | 587 | 23700 | 588 | 4568 |
4 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 565 | 15981 | 583 | 2944 |
5 | 2019 | 广西 | 本一批 | 579 | 12447 | 574 | 2149 |
6 | 2019 | 山西 | 本一批 | 553 | 13417 | 569 | 2076 |
7 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 571 | 8877 | 565 | 1575 |
8 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 577 | 14517 | 600 | 2934 |
9 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 562 | 10180 | 600 | 1942 |
10 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 578 | 17370 | 582 | 3497 |
11 | 2019 | 江西 | 本一批 | 577 | 13746 | 593 | 2204 |
12 | 2019 | 云南 | 本一批 | 588 | 14088 | 602 | 2766 |
13 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 368 | 28148 | 362 | 5559 |
14 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 544 | 10121 | 570 | 1658 |
15 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 581 | 17085 | 595 | 3293 |
16 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 560 | 8802 | 588 | 1340 |
17 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 582 | 14256 | 599 | 2385 |
18 | 2019 | 青海 | 本一批 | 414 | 9018 | 536 | 643 |
19 | 2019 | 河南 | 本一批 | 584 | 25153 | 585 | 4158 |
20 | 2019 | 广东 | 本科批 | 548 | 30343 | 576 | 6944 |
21 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 515 | 4650 | 584 | 745 |
22 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 665 | 3787 | 723 | 753 |
23 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 523 | 7183 | 561 | 1282 |
24 | 2019 | 四川 | 本一批 | 623 | 20098 | 591 | 3381 |
25 | 2019 | 福建 | 本一批 | 551 | 14253 | 587 | 2211 |
26 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 565 | 10536 | 565 | 1893 |
27 | 2019 | 北京 | 本科批 | 580 | 10451 | 586 | 2721 |
28 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 568 | 11855 | 568 | 1637 |
2018年云南大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 549 | 10330 | 547 | 1738 |
2 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 595 | 12240 | 562 | 2902 |
3 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 357 | 28578 | 357 | 6199 |
4 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 572 | 10342 | 630 | 2042 |
5 | 2018 | 江西 | 本一批 | 584 | 13008 | 608 | 2250 |
6 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
7 | 2018 | 青海 | 本一批 | 477 | 3186 | 507 | 794 |
8 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 587 | 17541 | 608 | 3462 |
9 | 2018 | 北京 | 本一批 | - | - | 593 | 3513 |
10 | 2018 | 山东 | 本科批 | 595 | 23022 | 605 | 4201 |
11 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 538 | 7441 | 553 | 1374 |
12 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 517 | 4733 | 574 | 838 |
13 | 2018 | 海南 | 本一批 | 669 | 3506 | 716 | 816 |
14 | 2018 | 福建 | 本一批 | 556 | 13451 | 596 | 2226 |
15 | 2018 | 广东 | 本科批 | 556 | 26934 | 578 | 7170 |
16 | 2018 | 河南 | 本一批 | 585 | 24015 | 605 | 4254 |
17 | 2018 | 四川 | 本一批 | 616 | 17512 | 588 | 4214 |
18 | 2018 | 河北 | 本一批 | 609 | 18977 | 631 | 2709 |
19 | 2018 | 山西 | 本一批 | 566 | 12189 | 580 | 1921 |
20 | 2018 | 广西 | 本一批 | 580 | 11161 | 591 | 2067 |
21 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 549 | 10792 | 567 | 1452 |
22 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 572 | 10000 | 563 | 1939 |
23 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 564 | 15723 | 573 | 2931 |
24 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 578 | 8652 | 586 | 1692 |
25 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 575 | 9979 | 554 | 1637 |
26 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 589 | 17398 | 600 | 3808 |
27 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 589 | 14882 | 585 | 2583 |
28 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 593 | 13937 | 622 | 2694 |
29 | 2018 | 云南 | 本一批 | 589 | 11788 | 614 | 2485 |
29 | 2018 | 云南 | 本二批 | 533 | 30529 | 580 | 8096 |
2020年云南大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 372 | 31491 | 372 | 5322 |
2 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 612 | 16032 | 592 | 2978 |
3 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 603 | 14608 | 606 | 3158 |
4 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 519 | - | 547 | - |
5 | 2020 | 广东 | 本科批 | 586 | 27481 | 570 | 7078 |
6 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 537 | 10310 | 592 | 1313 |
7 | 2020 | 四川 | 本一批 | 612 | 19559 | 578 | 3555 |
8 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 536 | 9967 | 575 | 1714 |
9 | 2020 | 福建 | 本科批 | 585 | 13104 | 590 | 2185 |
10 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 594 | 18161 | 576 | 3770 |
11 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 549 | 11693 | 572 | 1660 |
12 | 2020 | 山西 | 本一批 | 585 | 12778 | 572 | 2069 |
13 | 2020 | 河北 | 本科批 | 622 | 18484 | 606 | 2830 |
14 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 575 | 13393 | 588 | 2788 |
15 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 570 | 10566 | 566 | 1672 |
16 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 511 | 4056 | - | - |
17 | 2020 | 青海 | 本一批 | 453 | 4331 | 518 | 813 |
18 | 2020 | 云南 | 本一批 | 596 | 12723 | 604 | 2623 |
19 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 574 | 10103 | 603 | 2001 |
20 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 596 | 12776 | 587 | 2222 |
21 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 546 | 17405 | 580 | 3319 |
22 | 2020 | 河南 | 本一批 | 622 | 25751 | 605 | 4047 |
23 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 577 | 15509 | 607 | 2438 |
24 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 577 | 11791 | 564 | 1938 |
2、昆明理工大学历年各省投档及最低录取分数线
2019年昆明理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 506 | 17100 | 511 | 4447 |
2 | 2019 | 北京 | 本科批 | 506 | 19650 | - | - |
3 | 2019 | 山西 | 本二批 | 504 | 34110 | 540 | 6126 |
4 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 546 | 17044 | - | - |
4 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 479 | 36543 | 504 | 7195 |
5 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 554 | 30356 | - | - |
6 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 484 | 11763 | - | - |
6 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 461 | 15075 | 506 | 3736 |
7 | 2019 | 福建 | 本一批 | 526 | 22153 | - | - |
7 | 2019 | 福建 | 本二批 | 486 | 38341 | 543 | 8581 |
8 | 2019 | 广东 | 本科批 | 508 | 62836 | 548 | 19274 |
9 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 519 | 32910 | - | - |
10 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 551 | 28532 | 565 | 6486 |
11 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 474 | 9014 | - | - |
12 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 351 | 60709 | 340 | 16961 |
13 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 449 | 32726 | 476 | 13449 |
14 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 559 | 24019 | - | - |
14 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 524 | 40560 | 541 | 10381 |
15 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 514 | 17958 | - | - |
15 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 486 | 29051 | - | - |
16 | 2019 | 江西 | 本一批 | 560 | 20420 | - | - |
16 | 2019 | 江西 | 本二批 | 532 | 34251 | 562 | 8442 |
17 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 511 | 21626 | - | - |
18 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 630 | 6613 | 663 | 2434 |
19 | 2019 | 河南 | 本一批 | 563 | 40404 | 563 | 9781 |
19 | 2019 | 河南 | 本二批 | 528 | 75279 | - | - |
20 | 2019 | 青海 | 本一批 | 438 | 6637 | - | - |
21 | 2019 | 四川 | 本一批 | 601 | 33058 | 556 | 11399 |
22 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 548 | 25360 | 571 | 5717 |
23 | 2019 | 广西 | 本一批 | 556 | 19207 | 544 | 5279 |
23 | 2019 | 广西 | 本二批 | 516 | 34683 | 524 | 8500 |
24 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 551 | 25380 | 579 | 6884 |
25 | 2019 | 山东 | 本科批 | 558 | 45936 | 544 | 23478 |
26 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 535 | 17256 | - | - |
26 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 478 | 40445 | 546 | 8910 |
27 | 2019 | 河北 | 本一批 | 566 | 35694 | 581 | 8300 |
28 | 2019 | 云南 | 本一批 | 544 | 29775 | 570 | 7552 |
2018年昆明理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 河南 | 本一批 | 565 | 37053 | 579 | 9905 |
1 | 2018 | 河南 | 本二批 | 510 | 88287 | - | - |
2 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 518 | 18536 | - | - |
2 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 492 | 28776 | - | - |
3 | 2018 | 北京 | 本二批 | 494 | 21736 | - | - |
4 | 2018 | 广东 | 本科批 | 505 | 64844 | 544 | 20058 |
5 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 564 | 22013 | - | - |
5 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 520 | 40104 | 512 | 12345 |
6 | 2018 | 广西 | 本一批 | 546 | 21420 | 550 | 7173 |
6 | 2018 | 广西 | 本二批 | 511 | 34777 | 529 | 11296 |
7 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 538 | 31084 | 552 | 6970 |
8 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 472 | 9683 | - | - |
9 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 509 | 17615 | 520 | 5168 |
10 | 2018 | 海南 | 本一批 | 629 | 6610 | 655 | 2566 |
11 | 2018 | 山东 | 本科批 | 569 | 41617 | 541 | 29223 |
12 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 556 | 30161 | 589 | 6275 |
13 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 504 | 11427 | - | - |
13 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 477 | 15051 | 490 | 4373 |
14 | 2018 | 青海 | 本一批 | 405 | 8530 | - | - |
15 | 2018 | 福建 | 本一批 | 520 | 23927 | - | - |
15 | 2018 | 福建 | 本二批 | 485 | 36522 | 546 | 8220 |
16 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 412 | 39498 | 490 | 8125 |
17 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 338 | 62874 | 337 | 16534 |
18 | 2018 | 云南 | 本一批 | 544 | 26156 | 582 | 7624 |
19 | 2018 | 山西 | 本二批 | 512 | 33345 | 540 | 6817 |
20 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 561 | 31406 | - | - |
21 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 547 | 16670 | - | - |
21 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 492 | 38176 | 576 | 9347 |
22 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 566 | 24529 | 596 | 6680 |
23 | 2018 | 江西 | 本一批 | 562 | 21086 | - | - |
23 | 2018 | 江西 | 本二批 | 531 | 35611 | 570 | 9038 |
24 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
25 | 2018 | 四川 | 本一批 | 592 | 33780 | 561 | 13630 |
26 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 547 | 15483 | - | - |
26 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 492 | 29041 | 488 | 7345 |
27 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 508 | 35275 | - | - |
28 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 512 | 20961 | - | - |
29 | 2018 | 河北 | 本一批 | 579 | 34450 | 584 | 10826 |
2020年昆明理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 457 | - | - | - |
1 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 412 | - | 451 | - |
2 | 2020 | 山西 | 本二批 | 531 | 36110 | 539 | 6403 |
3 | 2020 | 河南 | 本一批 | 602 | 42274 | 584 | 9521 |
3 | 2020 | 河南 | 本二批 | 570 | 77140 | - | - |
4 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 577 | 26116 | 591 | 5775 |
5 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 585 | 29839 | - | - |
6 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 446 | 10859 | - | - |
7 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 505 | 20243 | - | - |
8 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 504 | 32449 | - | - |
9 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 533 | 21324 | - | - |
9 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 489 | 40113 | 551 | 8714 |
10 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 541 | 26499 | 579 | 5527 |
11 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 384 | 44404 | 504 | 8931 |
12 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 505 | 17406 | - | - |
12 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 465 | 32546 | - | - |
13 | 2020 | 云南 | 本一批 | 543 | 31204 | 564 | 8458 |
14 | 2020 | 河北 | 本科批 | 591 | 37604 | 576 | 8300 |
15 | 2020 | 福建 | 本科批 | 526 | 32943 | 546 | 7622 |
16 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 354 | 67096 | 345 | 18374 |
17 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 575 | 21015 | - | - |
17 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 537 | 42305 | 553 | 8904 |
18 | 2020 | 青海 | 本一批 | 383 | 10827 | - | - |
19 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 536 | 17223 | - | - |
19 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 459 | 37938 | 379 | 25568 |
20 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 536 | 24785 | 530 | 5073 |
20 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 487 | 46123 | 382 | 50497 |
21 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 571 | 28409 | 558 | 6597 |
22 | 2020 | 四川 | 本一批 | 584 | 36150 | 545 | 10860 |
23 | 2020 | 广东 | 本科批 | 541 | 62881 | 536 | 20152 |
24 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 526 | 30138 | - | - |
24 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 497 | 43513 | 539 | 10512 |
3、云南农业大学历年各省投档及最低录取分数线
2019年云南农业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 462 | 67741 | - | - |
2 | 2019 | 广西 | 本二批 | 443 | 69470 | 493 | 15034 |
2 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 343 | 129165 | 357 | 65852 |
3 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 475 | 55953 | - | - |
4 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 394 | 46563 | 501 | 9761 |
5 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 460 | 42601 | - | - |
6 | 2019 | 福建 | 本二批 | 462 | 49900 | 520 | 13780 |
7 | 2019 | 山东 | 本科批 | 491 | 124252 | 534 | 30425 |
8 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 513 | 46156 | 529 | 13610 |
8 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 427 | 84619 | 445 | 39332 |
9 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 482 | 66526 | 520 | 18291 |
10 | 2019 | 四川 | 本二批 | 537 | 87745 | 535 | 20395 |
10 | 2019 | 四川 | 专科批 | 455 | 170271 | 471 | 68700 |
11 | 2019 | 河北 | 本二批 | 491 | 98209 | 546 | 19989 |
12 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 460 | 42877 | - | - |
13 | 2019 | 青海 | 本二批 | 387 | 12027 | - | - |
14 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 487 | 86281 | - | - |
15 | 2019 | 云南 | 本一批 | 526 | 37527 | - | - |
15 | 2019 | 云南 | 本二批 | 482 | 60208 | 529 | 18964 |
15 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 409 | 104788 | 459 | 55783 |
16 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 447 | 25247 | - | - |
17 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 573 | 13175 | 642 | 3389 |
18 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 336 | 94701 | 324 | 28423 |
19 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 416 | 82810 | 519 | 15755 |
19 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 369 | 128734 | 445 | 53436 |
20 | 2019 | 河南 | 本二批 | 493 | 119172 | 532 | 24466 |
21 | 2019 | 广东 | 本科批 | 473 | 102559 | - | - |
22 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 439 | 40675 | - | - |
23 | 2019 | 山西 | 本二批 | 471 | 55406 | 520 | 11024 |
24 | 2019 | 北京 | 本科批 | 476 | 23233 | - | - |
25 | 2019 | 江西 | 本二批 | 507 | 51000 | 551 | 12174 |
26 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 489 | 66783 | 548 | 17618 |
26 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 389 | 147809 | 473 | 58499 |
27 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 423 | 17141 | - | - |
2018年云南农业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 486 | 64710 | 544 | 15852 |
2 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 496 | 83480 | - | - |
3 | 2018 | 云南 | 本一批 | 530 | 31804 | - | - |
3 | 2018 | 云南 | 本二批 | 489 | 51861 | 549 | 16476 |
3 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 387 | 110169 | 471 | 51472 |
4 | 2018 | 山东 | 本科批 | 488 | 125166 | 540 | 29831 |
5 | 2018 | 河北 | 本二批 | 497 | 91639 | 552 | 19679 |
6 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 415 | 44095 | - | - |
7 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 441 | 14319 | - | - |
8 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 456 | 65013 | - | - |
9 | 2018 | 河南 | 本二批 | 489 | 112929 | 538 | 26182 |
10 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 505 | 47003 | 509 | 13109 |
10 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 237 | 95123 | 293 | 28865 |
11 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 456 | 24777 | - | - |
12 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 499 | 63706 | 564 | 14990 |
13 | 2018 | 山西 | 本二批 | 478 | 53014 | 524 | 10258 |
14 | 2018 | 江西 | 本二批 | 507 | 49966 | 559 | 12259 |
15 | 2018 | 青海 | 本二批 | 390 | 10006 | - | - |
16 | 2018 | 四川 | 本二批 | 542 | 79199 | 547 | 21838 |
16 | 2018 | 四川 | 专科批 | 456 | 167549 | 494 | 66712 |
17 | 2018 | 福建 | 本二批 | 452 | 49849 | 510 | 14614 |
18 | 2018 | 广东 | 本科批 | 469 | 100866 | - | - |
19 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 471 | 49705 | 558 | 13713 |
19 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 373 | 131025 | 470 | 52940 |
20 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 479 | 54106 | 537 | 9486 |
20 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 339 | 103375 | 458 | 26520 |
21 | 2018 | 海南 | 本一批 | 582 | 11948 | 624 | 4056 |
22 | 2018 | 北京 | 本二批 | 468 | 24640 | - | - |
23 | 2018 | 广西 | 本二批 | 480 | 47880 | 510 | 15392 |
23 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 293 | 142198 | 370 | 61262 |
24 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 446 | 42506 | - | - |
25 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 325 | 88640 | 318 | 30245 |
26 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 467 | 41470 | - | - |
27 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 388 | 45210 | 465 | 11349 |
2020年云南农业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 476 | 52478 | - | - |
2 | 2020 | 河南 | 本二批 | 539 | 117811 | 548 | 26807 |
2 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
3 | 2020 | 福建 | 本科批 | 483 | 51250 | 520 | 12599 |
4 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 500 | 79878 | 546 | 21578 |
4 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 421 | 140868 | 494 | 49889 |
5 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 506 | 90628 | - | - |
6 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 463 | 58482 | 475 | 15258 |
7 | 2020 | 青海 | 本一批 | 378 | 11469 | - | - |
8 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 376 | 46535 | 485 | 11589 |
9 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 458 | 59865 | 528 | 14519 |
9 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 389 | 125046 | 460 | 50204 |
10 | 2020 | 山西 | 本二批 | 494 | 59417 | 506 | 14199 |
11 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 338 | 103508 | 325 | 30788 |
12 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 499 | 67133 | 516 | 16484 |
13 | 2020 | 广东 | 本科批 | 502 | 105405 | - | - |
14 | 2020 | 四川 | 本二批 | 523 | 87139 | 518 | 22140 |
14 | 2020 | 四川 | 专科批 | 447 | 167173 | 461 | 64627 |
15 | 2020 | 云南 | 本一批 | 535 | 34756 | - | - |
