一、三本院校与一、二本院校的区别:
(一)、高考中本科按录取批次划分为三个批次,一本为第一批次、二本为第二批次、三本为第三批次。
(二)、三本和一、二本在本质上没有什么区别(都是本科层次的高校):一本、二本、三本都是属于“普通高等学校”教育系列,学制都为四年,毕业证书和学位证书都是相同的,是不标明几本的,只表明是本科,都以自己高校的名称具印,都是“普通高等学校”教育证书。
所以一、二、三本的毕业生都将获得国家、国际、社会上都承认的学历证书。
是入取批次不同:一本为第一批次、二本为第二批次、三本为第三批次。
是收取的学费不同:一本、二本相对稍少一些,但一些转设二本学费也相对稍高一些,三本院校学费相对也稍高一些。
一本是“公办范畴”的;
二本大多数是“公办范畴”的,但有极少数也属于“民办范畴”的;
三本:主要是指“独立学院本科院校”等,是“公办民助范畴”的。
二、2019年教育部全国三本大学排名80强
排名 | 校名 | 总得分 | 学校类型 |
1 | 浙江大学宁波理工学院 | 9.84 | 理工 |
2 | 浙江大学城市学院 | 4.72 | 理工 |
3 | 北京师范大学珠海分校 | 3.86 | 综合 |
4 | 电子科技大学中山学院 | 3.22 | 理工 |
5 | 浙江工业大学之江学院 | 2.39 | 综合 |
6 | 山西大学商务学院 | 2.24 | 财经 |
7 | 吉林大学珠海学院 | 1.91 | 综合 |
8 | 燕山大学里仁学院 | 1.89 | 理工 |
9 | 浙江师范大学行知学院 | 1.76 | 综合 |
10 | 温州大学城市学院 | 1.72 | 综合 |
11 | 中国传媒大学南广学院 | 1.72 | 艺术 |
12 | 厦门大学嘉庚学院 | 1.7 | 综合 |
13 | 燕京理工学院 | 1.68 | 综合 |
14 | 四川大学锦城学院 | 1.61 | 综合 |
15 | 北京理工大学珠海学院 | 1.61 | 综合 |
16 | 温州大学瓯江学院 | 1.6 | 师范 |
17 | 集美大学诚毅学院 | 1.58 | 综合 |
18 | 宁波大学科学技术学院 | 1.54 | 综合 |
19 | 南开大学滨海学院 | 1.52 | 综合 |
20 | 南昌大学科学技术学院 | 1.46 | 综合 |
21 | 东北师范大学人文学院 | 1.45 | 综合 |
22 | 南京师范大学泰州学院 | 1.44 | 综合 |
23 | 杭州师范大学钱江学院 | 1.44 | 师范 |
24 | 三亚学院 | 1.4 | 财经 |
25 | 河北大学工商学院 | 1.38 | 综合 |
26 | 成都理工大学工程技术学院 | 1.37 | 理工 |
27 | 四川传媒学院 | 1.36 | 艺术 |
28 | 华南师范大学增城学院 | 1.3 | 财经 |
29 | 广西大学行健文理学院 | 1.29 | 综合 |
30 | 河北联合大学轻工学院 | 1.28 | 理工 |
31 | 重庆人文科技学院 | 1.27 | 财经 |
32 | 河北师范大学汇华学院 | 1.23 | 师范 |
33 | 浙江工商大学杭州商学院 | 1.2 | 财经 |
34 | 大连理工大学城市学院 | 1.17 | 理工 |
35 | 四川师范大学文理学院 | 1.17 | 师范 |
36 | 江西理工大学应用科学学院 | 1.16 | 理工 |
37 | 南京大学金陵学院 | 1.16 | 综合 |
38 | 四川外国语大学成都大学 | 1.15 | 语文 |
39 | 绍兴文理学院元培学院 | 1.15 | 师范 |
40 | 华中科技大学文华学院 | 1.11 | 理工 |
41 | 华中科技大学武昌分校 | 1.1 | 理工 |
42 | 河北经贸大学经济管理学院 | 1.09 | 财经 |
43 | 河南理工大学万方科技学院 | 1.09 | 理工 |
44 | 无锡太湖学院 | 1.09 | 综合 |
45 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 1.09 | 语文 |
46 | 四川大学锦江学院 | 1.08 | 综合 |
47 | 西安建筑科技大学华清学院 | 1.08 | 理工 |
48 | 电子科技大学成都大学 | 1.07 | 理工 |
49 | 福建师范大学协和学院 | 1.06 | 综合 |
50 | 广东工业大学华立学院 | 1.04 | 理工 |
51 | 云南师范大学商学院 | 1.04 | 财经 |
52 | 福州大学至诚学院 | 1.04 | 理工 |
53 | 云南大学滇池学院 | 1.04 | 财经 |
54 | 武汉理工大学华夏学院 | 1.03 | 理工 |
55 | 东南大学成贤学院 | 1.03 | 综合 |
56 | 安徽财经大学商学院 | 1.03 | 财经 |
57 | 聊城大学东昌学院 | 1.02 | 综合 |
58 | 东莞理工学院城市学院 | 1.02 | 理工 |
59 | 武汉科技大学(微博)城市学院 | 0.99 | 理工 |
60 | 延安大学西安创新学院 | 0.99 | 综合 |
61 | 中山大学南方学院 | 0.99 | 综合 |
62 | 华南理工大学广州学院 | 0.99 | 理工 |
63 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 0.99 | 理工 |
64 | 北京中医药大学东方学院 | 0.96 | 医药 |
65 | 云南大学旅游文化学院 | 0.96 | 财经 |
66 | 南京理工大学泰州科技学院 | 0.95 | 理工 |
67 | 湖南师范大学树达学院 | 0.95 | 师范 |
68 | 广西师范大学漓江学院 | 0.94 | 综合 |
69 | 西南财经大学天府学院 | 0.94 | 综合 |
70 | 武昌理工学院 | 0.93 | 理工 |
71 | 华北电力大学科技学院 | 0.93 | 理工 |
72 | 大连东软信息学院 | 0.92 | 理工 |
73 | 重庆工商大学融智学院 | 0.92 | 财经 |
74 | 浙江农林大学天目学院 | 0.91 | 林业 |
75 | 西安交通大学城市学院 | 0.9 | 综合 |
76 | 长沙理工大学城南学院 | 0.9 | 理工 |
77 | 湖南农业大学东方科技学院 | 0.9 | 农业 |
78 | 渤海大学文理学院 | 0.89 | 综合 |
79 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 0.89 | 财经 |
80 | 贵州大学(微博)科技学院 | 0.88 | 综合 |
三、三本大学最低录取分数线多少
三本院校的最低分是填报三本院校只需要达到本省的三本最低控档分数线就可以填报三本学校。院校的最低分就是这个学校录取的所有专业所有新学生中的最后一名的分数。
有些院校是三本和专科在一起的学校,本科得看本科最低分数,专科得看专科最低分,不能看这个院校的最低分。
还有就是有些学校第一批招人没招满,会有补招(征集志愿),征集志愿有的院校会降分征集的。
目前绝大部分省份已经取消特长生三本批次招生了,三本院校合并到了二本批次招生。已经将三本院校合并到二本批次招生的省份,二本分数线基本上是理科350-370分左右,文科400-450分左右。二本分数线就是三本大学的最低分数线。