2024长沙中医药大学考研分数线


2024长沙中医药大学考研分数线


 
2024湖南中医药大学考研分数线已经公布,只有过线了才能进入复试,以下是学术学位、专业学位、专项计划等各专业复试分数线,供大家参考,大学生必备网在此祝广大考研学子都能顺利上岸。

一、2024年湖南中医药大学考研分数线


报读指南:189--7581--2724 办公室
湖南中医药大学2024年硕士研究生招生考试志愿考生进入复试的初试成绩要求
院系所名称 学科门类 学位类型 专业代码 专业名称 复试分数线
单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总分
(001)人文与管理学院 中医 学术学位 1005Z5 中医心理学 42 126 320
中医 学术学位 1005Z7 中医文化学 42 126 335
中医 学术学位 1005Z8 中医管理学 42 126 303
医学 学术学位 1007Z1 医药经济与管理 42 126 303
公共管理 专业学位 125200 公共管理 43 86 173
(002)中医学院 中医 学术学位 100501 中医基础理论 42 126 303
中医 学术学位 100502 中医临床基础 42 126 303
中医 学术学位 100503 中医医史文献 42 126 303
中医 学术学位 100504 方剂学 42 126 303
中医 学术学位 100505 中医诊断学 42 126 303
中医 学术学位 1005Z2 中医亚健康学 42 126 303
中医 学术学位 1005Z3 中医药膳学 42 126 310
(003)医学院 医学 学术学位 100100 基础医学 42 126 304
(004)第一附属医院 医学 学术学位 100207 影像医学与核医学 42 126 355
医学 学术学位 100208 临床检验诊断学 42 126 385
医学 学术学位 100300 口腔医学 42 126 335
中医 学术学位 100510 中医儿科学 42 126 303
中医 学术学位 100511 中医五官科学 42 126 303
中医 学术学位 100700 药学 42 126 304
医学 学术学位 100800 中药学 42 126 304
医学 专业学位 105200 口腔医学 42 126 370
中医 专业学位 105701 中医内科学 42 126 355
中医 专业学位 105702 中医外科学 42 126 345
中医 专业学位 105703 中医骨伤科学 42 126 345
中医 专业学位 105704 中医妇科学 42 126 350
中医 专业学位 105705 中医儿科学 42 126 320
中医 专业学位 105706 中医五官科学 42 126 325
中医 专业学位 105707 针灸推拿学 42 126 365
中医 专业学位 105709 中西医结合临床 42 126 335
中医 专业学位 105710 全科医学 42 126 320
(005)第二附属医院 中医 学术学位 100507 中医外科学 42 126 305
中医 学术学位 100508 中医骨伤科学 42 126 303
中医 学术学位 100602 中西医结合临床 42 126 303
中医 专业学位 105701 中医内科学 42 126 345
中医 专业学位 105702 中医外科学 42 126 320
中医 专业学位 105703 中医骨伤科学 42 126 320
中医 专业学位 105704 中医妇科学 42 126 320
中医 专业学位 105706 中医五官科学 42 126 320
中医 专业学位 105707 针灸推拿学 42 126 320
中医 专业学位 105709 中西医结合临床 42 126 360
(006)针灸推拿学院 医学 学术学位 100215 康复医学与理疗学 42 126 395
中医 学术学位 100512 针灸推拿学 42 126 303
(007)中西医结合学院 中医 学术学位 100601 中西医结合基础 42 126 303
中医 学术学位 100602 中西医结合临床 42 126 303
(008)护理学院 医学 学术学位 101100 护理学 42 126 340
医学 专业学位 105400 护理 42 126 345
(009)临床医学院 医学 学术学位 100200 临床医学 42 126 304
医学 专业学位 105100 临床医学 42 126 320
(010)药学院 工学 专业学位 086000 生物与医药 37 56 273
医学 学术学位 100700 药学 42 126 335
医学 学术学位 100800 中药学 42 126 310
(011)信息科学与工程学院 工学 专业学位 085400 电子信息 37 56 273
中医 学术学位 1005Z4 中医药信息学 42 126 303
(012)中医药研究院 中医 学术学位 100506 中医内科学 42 126 303
中医 学术学位 100508 中医骨伤科学 42 126 303
中医 学术学位 100602 中西医结合临床 42 126 303
医学 学术学位 100700 药学 42 126 304
医学 学术学位 100800 中药学 42 126 304
中医 专业学位 105701 中医内科学 42 126 345
中医 专业学位 105702 中医外科学 42 126 360
中医 专业学位 105703 中医骨伤科学 42 126 320
中医 专业学位 105707 针灸推拿学 42 126 375
中医 专业学位 105709 中西医结合临床 42 126 345
(013)科技创新中心 医学 学术学位 100700 药学 42 126 304
医学 学术学位 100800 中药学 42 126 304
(015)马克思主义学院 法学 学术学位 030500 马克思主义理论 47 71 331
(017)附属口腔医院 医学 专业学位 105200 口腔医学 42 126 370
医学 学术学位 100602 中西医结合临床 42 126 303
医学 学术学位 100700 药学 42 126 304
(018)附属衡阳医院 中医 专业学位 105701 中医内科学 42 126 350
中医 专业学位 105704 中医妇科学 42 126 320
中医 专业学位 105707 针灸推拿学 42 126 350
中医 专业学位 105709 中西医结合临床 42 126 320
(019)附属常德医院 中医 专业学位 105701 中医内科学 42 126 320
中医 专业学位 105702 中医外科学 42 126 355
中医 专业学位 105703 中医骨伤科学 42 126 325
中医 专业学位 105705 中医儿科学 42 126 320
中医 专业学位 105706 中医五官科学 42 126 320
(020)附属岳阳医院 中医 专业学位 105707 针灸推拿学 42 126 350
中医 专业学位 105709 中西医结合临床 42 126 320
(021)附属省直中医院 中医 专业学位 105701 中医内科学 42 126 325
中医 专业学位 105703 中医骨伤科学 42 126 320
中医 专业学位 105704 中医妇科学 42 126 320
中医 专业学位 105709 中西医结合临床 42 126 320
(022)附属长沙市中医医院 中医 专业学位 105701 中医内科学 42 126 350
中医 专业学位 105707 针灸推拿学 42 126 380
中医 专业学位 105709 中西医结合临床 42 126 320
(023)重庆市中医院 中医 学术学位 100506 中医内科学 42 126 303
中医 学术学位 100602 中西医结合临床 42 126 303
(024)附属垫江医院 中医 学术学位 100508 中医骨伤科学 42 126 303
(025)附属益阳中心医院 医学 专业学位 105100 临床医学 42 126 320
(026)附属长沙医学 医学 学术学位 100300 口腔医学 42 126 304
医学 学术学位 100700 药学 42 126 304
医学 学术学位 100200 临床医学 42 126 304
(027)附属洛阳正骨医院 医学 学术学位 100508 中医骨伤科学 42 126 303
单考计划 35 115 215
士兵计划 40 75/200 305
 
2024长沙中医药大学考研分数线

网上报名
  • 姓名:
  • 专业:
  • 层次: 分数:
  • 电话:
  • QQ/微信:
  • 地址:

文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除

提交报名同学/家长:允许择校老师帮您择校调剂,同意《隐私保障》条例,并允许推荐给更多服务商为您提供服务!

转载注明出处:http://www.52souxue.com