很多朋友对于长春南关区公务员考试和公务员报考长春有几家机构不太懂,今天就由小编来为大家分享,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!
本文目录
长春中公教育电话
长春中公教育电话有:长春市丰满区中华路1752号鸿福东都D座9楼:0431-81861168、长春市朝阳区永春街道南园路200号吉大南校区学海楼5楼:0431-82399886、长春市南关区太原街4616号长华国际B座8楼:0431-85059569等。
长春中公教育是中国公务员考试培训领域的知名品牌,成立于2002年,是国内公务员考试培训行业的先驱之一。中公教育公司旨在为广大考生提供全方位的公务员考试辅导培训服务,包括国家公务员、事业单位、教师招聘、银行考试、企业招聘等各类考试。
长春中公教育的培训课程包括笔试、面试和体能考试等,课程内容全面、讲解深入、方法得当、实战性强,同时,中公教育坚持“小班授课、一对一辅导”的教学模式,不断优化课程内容,同时提供一系列增值服务,如备考资料、模拟考试和专业分析等,进一步提升了考生的学习效果与考试水平。
长春中公教育作为中公教育全国分支机构之一,多年来致力于服务吉林省考生,秉承“高起点、高标准、高质量”的办学理念,设立了完善的课程体系和科学的辅导模式,受到了广大考生的好评。
长春中公注意事项
1、提前了解课程信息:在选择报名中公教育课程之前,建议考生提前了解所需准备的资料、课程形式、授课老师等方面的信息,以确保您选择的课程与您个人的需求匹配。
2、准备备考材料:参加考试需要充分的准备,建议考生提前准备好备考材料,如课程教材、学习笔记、历年真题和模拟试卷等,以便有针对性地进行学习和训练。
3、听从老师指导:在课程学习期间,考生应该认真听取老师的讲解和分析,按照老师的指导进行学习和训练,并积极提出自己的疑问和问题。
4、坚持学习:报名培训课程不是学习的全部,而是帮助考生提高学习效果和通过考试的机会。考生需要以课程为基础,积极坚持学习,加强自己的备考能力和技巧。
5、参加模拟考试:在课程学习期间和考试前,考生可参加中公教育举办的模拟考试,以提高考试水平和准确预测自己的考试成绩和能力。
参加中公教育考试培训具有明显的优势和效果,但也需要考生严格遵守课程时间和规章制度、课程内容和辅导老师的要求、合理调整个人状态和充分备考等方面的要求,从而达到更好的备考效果。
公务员报考长春有几家机构
两家。
1、中公教育,位于长春市吉林大路与东盛大街交汇东行,中公教育主要经营业务为:公务员报考,横跨招录考试培训,学历提升及职业能力培训,公职类考试信息。
2、长春粉笔公考,位于吉林省长春市南关区人民大街,主要经营业务为:长春公务员报考,长春事业单位,长春教师招聘及银行考试等。
吉林省公务员2023年面试时间
2023年吉林省公务员面试时间是4月3日至7日。
招录机关3月29日起通知每名考生面试的具体时间。面试考生每天6:30开始进入考点,7:30后禁止进入考点。面试地点:国家检察官学院吉林分院(长春市南关区金城街399号)。
考生应严格按照招录机关通知的时间到达考点封闭入闱。面试当天7:30前未入闱的考生,视为自动放弃面试资格。代替他人或者让他人代替自己参加面试的,依据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理组织考试作弊等刑事案件适用法律若干问题的解释》,依法追究刑事责任。
考生应履行规定义务:
遵守面试纪律要求,服从工作人员管理,自觉做到“六不准”:不准穿(戴)行业制服或有明显文字、图案标识的服装、口罩参加面试,不准在面试封闭管理期间携带移动电话、智能手表(环)、蓝牙耳机、电子记事本、平板电脑、计算机、对讲机、无线设备等具有记忆、存储、通信功能的电子设备(无论是否使用)。
不准未经允许擅离候考室,不准面试时报告、透漏本人的姓名及有可能影响面试结果公平公正的其他信息,不准违反保密、回避等规定,不准有其他影响面试公平公正或面试工作正常开展的言行。凡违反“六不准”之一或不服从工作人员管理的考生,依法依规严肃处理。
长春市2008年十月末的公务员考试笔试成绩怎么查
2008年长春市录用公务员考试成绩汇总表
序号报名序号姓名报考部门报考职位级别公共科目笔试成绩专业成绩面试成绩总分名次
行政职业能力测验申论综合知识或农村工作常识公安基础知识或监狱、劳教专业知识笔试总分折算后笔试成绩专业考试成绩折算后专业考试成绩面试成绩折算后面试成绩总分
1 10114823王刚长春市南关区发展和改革局经济计划职位甲级 55.4 67.0 77.0 0.0 199.4 33.23 90.43 45.22 78.45 1
2 10114815王红亮长春市南关区发展和改革局经济计划职位甲级 61.2 65.5 71.0 0.0 197.7 32.95 74.57 37.29 70.24 2
3 10114822田晴靓长春市南关区发展和改革局经济计划职位甲级 68.4 65.0 65.0 0.0 198.4 33.07 70.29 35.15 68.22 3
4 10114903洪秀福长春市南关区发展和改革局经济分析职位甲级 65.4 65.5 68.0 0.0 198.9 33.15 85.57 42.79 75.94 1
5 10114830夏晓锋长春市南关区发展和改革局经济分析职位甲级 66.6 69.0 63.0 0.0 198.6 33.10 76.57 38.29 71.39 2
6 10114829康楠长春市南关区发展和改革局经济分析职位甲级 62.4 60.5 58.0 0.0 180.9 30.15 75.14 37.57 67.72 3
7 10114909李慧萍长春市南关区建设局市政建设职位甲级 64.2 67.5 64.0 0.0 195.7 32.62 81.86 40.93 73.55 1
8 10114914张行飞长春市南关区建设局市政建设职位甲级 62.6 73.0 79.0 0.0 214.6 35.77 71.86 35.93 71.70 2
9 10114915李静宇长春市南关区建设局市政建设职位甲级 66.0 66.5 69.0 0.0 201.5 33.58 75.00 37.50 71.08 3
10 10115007吕文超长春市南关区建设局道路养护职位甲级 67.2 70.5 72.0 0.0 209.7 34.95 81.29 40.65 75.60 1
11 10115008孟迪长春市南关区建设局道路养护职位甲级 59.6 71.0 61.0 0.0 191.6 31.93 87.29 43.65 75.58 2
12 10115001孔繁博长春市南关区建设局道路养护职位甲级 57.8 64.0 66.0 0.0 187.8 31.30 64.57 32.29 63.59 3
13 10115017常晓黎长春市南关区建设局综合规划职位甲级 68.4 70.0 58.0 0.0 196.4 32.73 82.14 41.07 73.80 1
14 10115020秦镝长春市南关区建设局综合规划职位甲级 65.6 71.0 73.0 0.0 209.6 34.93 73.57 36.79 71.72 2
15 10115015曹晓辉长春市南关区建设局综合规划职位甲级 49.0 67.5 79.0 0.0 195.5 32.58 72.86 36.43 69.01 3
16 10115030杨帆长春市南关区建设局开发建设职位甲级 66.6 59.5 65.0 0.0 191.1 31.85 70.00 35.00 66.85 1
17 10115117邹鹏超长春市南关区建设局建设管理职位甲级 49.8 71.5 76.0 0.0 197.3 32.88 75.86 37.93 70.81 1
18 10115107孙晓南长春市南关区建设局建设管理职位甲级 65.4 65.5 66.0 0.0 196.9 32.82 73.29 36.65 69.47 2
19 10115108于震宇长春市南关区建设局建设管理职位甲级 64.6 68.5 62.0 0.0 195.1 32.52 68.71 34.36 66.88 3
20 10219105吴明亮长春市南关区民康街道办事处经济指导职位乙级 69.0 71.5 76.0 0.0 216.5 36.08 82.14 41.07 77.15 1
21 10219111杨涛长春市南关区民康街道办事处经济指导职位乙级 64.0 74.5 67.0 0.0 205.5 34.25 82.14 41.07 75.32 2
22 10219030段红长春市南关区民康街道办事处经济指导职位乙级 77.0 69.0 61.0 0.0 207.0 34.50 80.43 40.22 74.72 3
23 10219023姜鹏霄长春市南关区民康街道办事处经济指导职位乙级 71.0 79.0 60.0 0.0 210.0 35.00 78.29 39.15 74.15 4
24 10219117马越远长春市南关区民康街道办事处经济指导职位乙级 74.0 71.0 64.0 0.0 209.0 34.83 73.57 36.79 71.62 5
25 10219104王俊峰长春市南关区民康街道办事处经济指导职位乙级 67.0 74.0 74.0 0.0 215.0 35.83 64.43 32.22 68.05 6
26 10219222艾剑华长春市南关区民康街道办事处计划生育职位乙级 81.0 67.0 64.0 0.0 212.0 35.33 84.43 42.22 77.55 1
27 10219203姜舒元长春市南关区民康街道办事处计划生育职位乙级 68.0 66.0 63.0 0.0 197.0 32.83 80.43 40.22 73.05 2
28 10219211李春先长春市南关区民康街道办事处计划生育职位乙级 78.0 69.0 62.0 0.0 209.0 34.83 72.86 36.43 71.26 3
29 10219207李波长春市南关区民康街道办事处计划生育职位乙级 55.0 78.0 68.0 0.0 201.0 33.50 69.14 34.57 68.07 4
30 10219225高岩长春市南关区民康街道办事处计划生育职位乙级 68.0 73.5 64.0 0.0 205.5 34.25 64.57 32.29 66.54 5
31 10219209毕文娟长春市南关区民康街道办事处计划生育职位乙级 59.0 75.0 60.0 0.0 194.0 32.33 65.00 32.50 64.83 6
32 10219602朱莉长春市南关区民康街道办事处文字综合职位乙级 75.0 71.0 72.0 0.0 218.0 36.33 83.57 41.79 78.12 1
33 10219405单静长春市南关区民康街道办事处文字综合职位乙级 74.0 73.5 67.0 0.0 214.5 35.75 84.71 42.36 78.11 2
34 10219412吕冬长春市南关区民康街道办事处文字综合职位乙级 79.0 69.5 64.0 0.0 212.5 35.42 70.14 35.07 70.49 3
35 10219324徐强长春市南关区民康街道办事处文字综合职位乙级 75.0 81.0 56.0 0.0 212.0 35.33 69.00 34.50 69.83 4
36 10219314禚荣原长春市南关区民康街道办事处文字综合职位乙级 73.0 74.0 64.0 0.0 211.0 35.17 66.14 33.07 68.24 5
37 10219416王卫东长春市南关区民康街道办事处文字综合职位乙级 72.0 76.0 68.0 0.0 216.0 36.00 62.86 31.43 67.43 6
38 10219628董宇长春市南关区民康街道办事处园林绿化职位乙级 81.0 72.5 73.0 0.0 226.5 37.75 86.71 43.36 81.11 1
39 10219626刘伟长春市南关区民康街道办事处园林绿化职位乙级 74.0 67.0 58.0 0.0 199.0 33.17 72.57 36.29 69.46 2
40 10219624黄晓秋长春市南关区民康街道办事处园林绿化职位乙级 81.0 74.5 55.0 0.0 210.5 35.08 68.14 34.07 69.15 3
41 10219728赵晨曦长春市南关区曙光街道办事处经济指导职位乙级 79.0 74.5 65.0 0.0 218.5 36.42 81.57 40.79 77.21 1
42 10219806李特长春市南关区曙光街道办事处经济指导职位乙级 74.0 73.0 68.0 0.0 215.0 35.83 79.57 39.79 75.62 2
43 10219813吴文欣长春市南关区曙光街道办事处经济指导职位乙级 73.0 74.0 68.0 0.0 215.0 35.83 70.43 35.22 71.05 3
44 10219713袁晓长春市南关区曙光街道办事处经济指导职位乙级 80.0 74.0 58.0 0.0 212.0 35.33 69.29 34.65 69.98 4
45 10219815石男长春市南关区曙光街道办事处经济指导职位乙级 71.0 72.5 66.0 0.0 209.5 34.92 65.14 32.57 67.49 5
46 10219811赵娜长春市南关区曙光街道办事处经济指导职位乙级 81.0 73.5 56.0 0.0 210.5 35.08 60.43 30.22 65.30 6
47 10219901崔彦杰长春市南关区曙光街道办事处文字综合职位乙级 82.0 72.0 61.0 0.0 215.0 35.83 82.00 41.00 76.83 1
48 10219911李圆长春市南关区曙光街道办事处文字综合职位乙级 73.0 70.5 72.0 0.0 215.5 35.92 81.43 40.72 76.64 2
49 10219824赵文颖长春市南关区曙光街道办事处文字综合职位乙级 76.0 77.5 63.0 0.0 216.5 36.08 80.86 40.43 76.51 3
50 10219830张莉长春市南关区曙光街道办事处文字综合职位乙级 70.0 67.5 78.0 0.0 215.5 35.92 70.29 35.15 71.07 4
51 10219917张晓利长春市南关区曙光街道办事处文字综合职位乙级 75.0 73.5 68.0 0.0 216.5 36.08 63.29 31.65 67.73 5
52 10220001王静洋长春市南关区曙光街道办事处文字综合职位乙级 66.0 74.5 76.0 0.0 216.5 36.08 60.86 30.43 66.51 6
53 10220107李博长春市南关区曙光街道办事处园林绿化职位乙级 84.0 81.0 63.0 0.0 228.0 38.00 73.29 36.65 74.65 1
54 10220029叶剑平长春市南关区曙光街道办事处园林绿化职位乙级 77.0 70.5 57.0 0.0 204.5 34.08 76.14 38.07 72.15 2
55 10220117冯广宇长春市南关区曙光街道办事处园林绿化职位乙级 78.0 68.5 59.0 0.0 205.5 34.25 72.86 36.43 70.68 3
56 10220125赵馨长春市南关区曙光街道办事处园林绿化职位乙级 76.0 70.5 69.0 0.0 215.5 35.92 69.14 34.57 70.49 4
57 10220110杜锦洲长春市南关区曙光街道办事处园林绿化职位乙级 74.0 74.0 61.0 0.0 209.0 34.83 64.43 32.22 67.05 5
58 10220208张宁长春市南关区曙光街道办事处园林绿化职位乙级 74.0 73.0 58.0 0.0 205.0 34.17 64.71 32.36 66.53 6
59 10220212付长春长春市南关区曙光街道办事处行政事务管理职位乙级 67.0 74.5 70.0 0.0 211.5 35.25 82.71 41.36 76.61 1
60 10220504陆瑶长春市南关区曙光街道办事处行政事务管理职位乙级 76.0 73.5 70.0 0.0 219.5 36.58 79.86 39.93 76.51 2
61 10220508于乐长春市南关区曙光街道办事处行政事务管理职位乙级 82.0 63.0 72.0 0.0 217.0 36.17 78.86 39.43 75.60 3
62 10220418夏萍萍长春市南关区曙光街道办事处行政事务管理职位乙级 75.0 73.0 69.0 0.0 217.0 36.17 74.00 37.00 73.17 4
63 10220317齐艳丽长春市南关区曙光街道办事处行政事务管理职位乙级 69.0 71.5 72.0 0.0 212.5 35.42 71.29 35.65 71.07 5
64 10220326王平长春市南关区曙光街道办事处行政事务管理职位乙级 74.0 73.0 66.0 0.0 213.0 35.50 69.14 34.57 70.07 6
65 10220223武经伟长春市南关区曙光街道办事处行政事务管理职位乙级 76.0 69.0 66.0 0.0 211.0 35.17 60.00 30.00 65.17 7
66 10220403姜宏伟长春市南关区曙光街道办事处行政事务管理职位乙级 80.0 69.5 67.0 0.0 216.5 36.08 57.86 28.93 65.01 8
67 10220311魏丽华长春市南关区曙光街道办事处行政事务管理职位乙级 81.0 70.5 64.0 0.0 215.5 35.92 57.29 28.65 64.57 9
68 10222510张欣长春市南关区全安街道办事处经济指导职位乙级 75.0 76.5 61.0 0.0 212.5 35.42 80.42 40.21 75.63 1
69 10222424张景良长春市南关区全安街道办事处经济指导职位乙级 77.0 73.0 65.0 0.0 215.0 35.83 72.71 36.36 72.19 2
70 10222513王丹长春市南关区全安街道办事处经济指导职位乙级 72.0 67.0 67.0 0.0 206.0 34.33 74.71 37.36 71.69 3
71 10222527刘麟琳长春市南关区全安街道办事处经济指导职位乙级 78.0 76.5 63.0 0.0 217.5 36.25 63.42 31.71 67.96 4
72 10222516赵丽娜长春市南关区全安街道办事处经济指导职位乙级 68.0 73.5 67.0 0.0 208.5 34.75 61.14 30.57 65.32 5
73 10222601刘福新长春市南关区全安街道办事处经济指导职位乙级 72.0 73.0 61.0 0.0 206.0 34.33 58.57 29.29 63.62 6
74 10222818王琦长春市南关区全安街道办事处文字综合职位乙级 75.0 76.5 67.0 0.0 218.5 36.42 82.14 41.07 77.49 1
75 10222723姜玥长春市南关区全安街道办事处文字综合职位乙级 83.0 73.0 58.0 0.0 214.0 35.67 80.85 40.43 76.10 2
76 10222720高君伟长春市南关区全安街道办事处文字综合职位乙级 69.0 74.0 71.0 0.0 214.0 35.67 71.57 35.79 71.46 3
77 10222814曾姗姗长春市南关区全安街道办事处文字综合职位乙级 77.0 74.0 63.0 0.0 214.0 35.67 70.42 35.21 70.88 4
78 10222719贾玲玲长春市南关区全安街道办事处文字综合职位乙级 76.0 73.5 68.0 0.0 217.5 36.25 67.28 33.64 69.89 5
79 10222807杨春娥长春市南关区全安街道办事处文字综合职位乙级 77.0 70.5 66.0 0.0 213.5 35.58 67.71 33.86 69.44 6
80 10223222夏阳长春市南关区全安街道办事处行政事务管理职位乙级 83.0 79.0 78.0 0.0 240.0 40.00 79.57 39.79 79.79 1
81 10223320李静长春市南关区全安街道办事处行政事务管理职位乙级 77.0 76.5 71.0 0.0 224.5 37.42 81.42 40.71 78.13 2
82 10223207袁帅长春市南关区全安街道办事处行政事务管理职位乙级 77.0 71.5 67.0 0.0 215.5 35.92 79.71 39.86 75.78 3
83 10223107刘蕊长春市南关区全安街道办事处行政事务管理职位乙级 82.0 73.5 62.0 0.0 217.5 36.25 69.57 34.79 71.04 4
84 10223105高婧明长春市南关区全安街道办事处行政事务管理职位乙级 76.0 75.5 68.0 0.0 219.5 36.58 67.57 33.79 70.37 5
85 10223322毕玮娜长春市南关区全安街道办事处行政事务管理职位乙级 77.0 72.0 67.0 0.0 216.0 36.00 67.85 33.93 69.93 6
86 10223112王燕茹长春市南关区全安街道办事处行政事务管理职位乙级 79.0 73.5 64.0 0.0 216.5 36.08 65.85 32.93 69.01 7
87 10223021姜蕊长春市南关区全安街道办事处行政事务管理职位乙级 73.0 76.5 67.0 0.0 216.5 36.08 64.14 32.07 68.15 8
88 10223224陶永行长春市南关区全安街道办事处行政事务管理职位乙级 75.0 74.5 69.0 0.0 218.5 36.42 61.42 30.71 67.13 9
89 10223403林闯长春市南关区全安街道办事处市容设计管理职位乙级 62.0 69.0 62.0 0.0 193.0 32.17 83.71 41.86 74.03 1
90 10223325张慧长春市南关区全安街道办事处市容设计管理职位乙级 70.0 66.0 57.0 0.0 193.0 32.17 69.29 34.65 66.82 2
91 10223405潘婷长春市南关区全安街道办事处市容设计管理职位乙级 62.0 66.0 54.0 0.0 182.0 30.33 62.29 31.15 61.48 3
92 10221107王春辉长春市南关区新春街道办事处经济指导职位乙级 72.0 72.5 62.0 0.0 206.5 34.42 79.42 39.71 74.13 1
93 10221117王志成长春市南关区新春街道办事处经济指导职位乙级 66.0 77.0 64.0 0.0 207.0 34.50 78.85 39.43 73.93 2
94 10221121李妍长春市南关区新春街道办事处经济指导职位乙级 68.0 77.5 60.0 0.0 205.5 34.25 70.71 35.36 69.61 3
95 10221120郭洪斌长春市南关区新春街道办事处经济指导职位乙级 69.0 76.0 71.0 0.0 216.0 36.00 66.85 33.43 69.43 4
96 10221110吴玉卓长春市南关区新春街道办事处经济指导职位乙级 68.0 73.0 66.0 0.0 207.0 34.50 64.85 32.43 66.93 5
97 10221118朱建一长春市南关区新春街道办事处经济指导职位乙级 78.0 69.0 62.0 0.0 209.0 34.83 63.57 31.79 66.62 6
98 10221207王洪韵长春市南关区新春街道办事处文字综合职位乙级 80.0 78.5 73.0 0.0 231.5 38.58 91.71 45.86 84.44 1
99 10221219董迎长春市南关区新春街道办事处文字综合职位乙级 76.0 70.0 64.0 0.0 210.0 35.00 85.28 42.64 77.64 2
100 10221221满英男长春市南关区新春街道办事处文字综合职位乙级 73.0 77.5 65.0 0.0 215.5 35.92 78.71 39.36 75.28 3
101 10221212杨春玲长春市南关区新春街道办事处文字综合职位乙级 81.0 72.0 74.0 0.0 227.0 37.83 74.42 37.21 75.04 4
102 10221208冯晶长春市南关区新春街道办事处文字综合职位乙级 76.0 84.0 68.0 0.0 228.0 38.00 64.57 32.29 70.29 5
103 10221220李超长春市南关区新春街道办事处文字综合职位乙级 82.0 71.5 66.0 0.0 219.5 36.58 66.42 33.21 69.79 6
104 10221727韩笑长春市南关区新春街道办事处行政事务管理职位乙级 76.0 74.0 75.0 0.0 225.0 37.50 81.14 40.57 78.07 1
105 10221508陈江南长春市南关区新春街道办事处行政事务管理职位乙级 82.0 76.5 73.0 0.0 231.5 38.58 76.57 38.29 76.87 2
106 10221626丁秀红长春市南关区新春街道办事处行政事务管理职位乙级 87.0 72.0 71.0 0.0 230.0 38.33 73.42 36.71 75.04 3
107 10221406陈超长春市南关区新春街道办事处行政事务管理职位乙级 71.0 83.0 69.0 0.0 223.0 37.17 75.14 37.57 74.74 4
108 10221721李丽丽长春市南关区新春街道办事处行政事务管理职位乙级 80.0 72.0 66.0 0.0 218.0 36.33 74.14 37.07 73.40 5
109 10221407林凤娇长春市南关区新春街道办事处行政事务管理职位乙级 80.0 75.0 69.0 0.0 224.0 37.33 69.85 34.93 72.26 6
110 10221726柳广平长春市南关区新春街道办事处行政事务管理职位乙级 78.0 75.5 66.0 0.0 219.5 36.58 70.42 35.21 71.79 7
111 10221425丁俊文长春市南关区新春街道办事处行政事务管理职位乙级 81.0 76.5 64.0 0.0 221.5 36.92 61.00 30.50 67.42 8
112 10221426王晶长春市南关区新春街道办事处行政事务管理职位乙级 78.0 79.5 63.0 0.0 220.5 36.75缺考
113 10221813李季长春市南关区新春街道办事处市容设计管理职位乙级 72.0 65.0 63.0 0.0 200.0 33.33 79.57 39.79 73.12 1
114 10221809姜威长春市南关区新春街道办事处市容设计管理职位乙级 74.0 72.0 59.0 0.0 205.0 34.17 66.85 33.43 67.60 2
115 10221815李艳长春市南关区新春街道办事处市容设计管理职位乙级 70.0 65.5 63.0 0.0 198.5 33.08 58.85 29.43 62.51 3
116 10220515薛睿长春市南关区自强街道办事处经济指导职位乙级 76.0 70.0 72.0 0.0 218.0 36.33 88.00 44.00 80.33 1
117 10220517于坤秀长春市南关区自强街道办事处经济指导职位乙级 66.0 71.0 68.0 0.0 205.0 34.17 85.00 42.50 76.67 2
118 10220511张娉长春市南关区自强街道办事处经济指导职位乙级 70.0 75.5 61.0 0.0 206.5 34.42 82.85 41.43 75.85 3
119 10220601张博长春市南关区自强街道办事处经济指导职位乙级 73.0 70.0 61.0 0.0 204.0 34.00 81.71 40.86 74.86 4
120 10220519宋丽园长春市南关区自强街道办事处经济指导职位乙级 76.0 78.5 58.0 0.0 212.5 35.42 72.71 36.36 71.78 5
121 10220526宋利伟长春市南关区自强街道办事处经济指导职位乙级 70.0 74.5 59.0 0.0 203.5 33.92 73.28 36.64 70.56 6
122 10220611郑刚长春市南关区自强街道办事处计划生育管理职位乙级 67.0 73.0 70.0 0.0 210.0 35.00 84.57 42.29 77.29 1
123 10220618朱家阅长春市南关区自强街道办事处计划生育管理职位乙级 79.0 69.5 72.0 0.0 220.5 36.75 78.14 39.07 75.82 2
124 10220624宋新江长春市南关区自强街道办事处计划生育管理职位乙级 76.0 66.5 73.0 0.0 215.5 35.92 74.86 37.43 73.35 3
125 10220608周光锐长春市南关区自强街道办事处计划生育管理职位乙级 68.0 68.5 63.0 0.0 199.5 33.25 78.29 39.15 72.40 4
126 10220629孙杨长春市南关区自强街道办事处计划生育管理职位乙级 76.0 71.0 60.0 0.0 207.0 34.50 66.14 33.07 67.57 5
127 10220617李伟红长春市南关区自强街道办事处计划生育管理职位乙级 77.0 71.0 64.0 0.0 212.0 35.33 64.00 32.00 67.33 6
128 10220830于丹长春市南关区自强街道办事处文字综合职位乙级 72.0 73.0 64.0 0.0 209.0 34.83 80.42 40.21 75.04 1
129 10220718李律长春市南关区自强街道办事处文字综合职位乙级 80.0 70.0 67.0 0.0 217.0 36.17 77.00 38.50 74.67 2
130 10220727徐旭长春市南关区自强街道办事处文字综合职位乙级 79.0 79.5 64.0 0.0 222.5 37.08 70.14 35.07 72.15 3
131 10220909王月长春市南关区自强街道办事处文字综合职位乙级 72.0 78.5 67.0 0.0 217.5 36.25 70.00 35.00 71.25 4
132 10220812徐亚男长春市南关区自强街道办事处文字综合职位乙级 77.0 79.5 64.0 0.0 220.5 36.75 68.14 34.07 70.82 5
133 10220711黄静长春市南关区自强街道办事处文字综合职位乙级 79.0 70.5 63.0 0.0 212.5 35.42 70.57 35.29 70.71 6
134 10221010田野长春市南关区自强街道办事处市容设计管理职位乙级 73.0 70.0 58.0 0.0 201.0 33.50 83.29 41.65 75.15 1
135 10221009符晓长春市南关区自强街道办事处市容设计管理职位乙级 72.0 71.0 60.0 0.0 203.0 33.83 76.29 38.15 71.98 2
136 10221006王喆长春市南关区自强街道办事处市容设计管理职位乙级 77.0 72.0 58.0 0.0 207.0 34.50 73.29 36.65 71.15 3
137 10221822于克菲长春市南关区长通街道办事处经济指导职位乙级 78.0 74.5 62.0 0.0 214.5 35.75 80.71 40.36 76.11 1
138 10221823孟阳长春市南关区长通街道办事处经济指导职位乙级 76.0 63.5 58.0 0.0 197.5 32.92 77.71 38.86 71.78 2
139 10221913魏玲长春市南关区长通街道办事处文字综合职位乙级 73.0 73.0 69.0 0.0 215.0 35.83 79.57 39.79 75.62 1
140 10221923曹羽飞长春市南关区长通街道办事处文字综合职位乙级 80.0 74.5 67.0 0.0 221.5 36.92 74.86 37.43 74.35 2
141 10222015王静丰长春市南关区长通街道办事处文字综合职位乙级 75.0 78.5 68.0 0.0 221.5 36.92 71.43 35.72 72.64 3
142 10221827贾秀华长春市南关区长通街道办事处文字综合职位乙级 73.0 83.0 62.0 0.0 218.0 36.33 71.86 35.93 72.26 4
143 10222009宋宇长春市南关区长通街道办事处文字综合职位乙级 83.0 72.0 62.0 0.0 217.0 36.17 67.57 33.79 69.96 5
144 10222011陈维萍长春市南关区长通街道办事处文字综合职位乙级 82.0 73.5 66.0 0.0 221.5 36.92 63.71 31.86 68.78 6
145 10222410姜帆长春市南关区长通街道办事处市容设计管理职位乙级 70.0 72.0 65.0 0.0 207.0 34.50 88.86 44.43 78.93 1
146 10222328王迪长春市南关区长通街道办事处市容设计管理职位乙级 65.0 78.5 55.0 0.0 198.5 33.08 89.29 44.65 77.73 2
147 10222305刘明东长春市南关区长通街道办事处市容设计管理职位乙级 69.0 67.0 58.0 0.0 194.0 32.33 89.29 44.65 76.98 3
148 10222230秦皓长春市南关区长通街道办事处市容设计管理职位乙级 67.0 79.0 64.0 0.0 210.0 35.00 75.29 37.65 72.65 4
149 10222206周延伟长春市南关区长通街道办事处市容设计管理职位乙级 77.0 78.0 65.0 0.0 220.0 36.67 67.57 33.79 70.46 5
150 10222309刘淼鑫长春市南关区长通街道办事处市容设计管理职位乙级 68.0 70.0 64.0 0.0 202.0 33.67 69.43 34.72 68.39 6
151 10222226赵春艳长春市南关区长通街道办事处市容设计管理职位乙级 70.0 68.0 56.0 0.0 194.0 32.33 68.71 34.36 66.69 7
152 10222312章超长春市南关区长通街道办事处市容设计管理职位乙级 72.0 66.5 55.0 0.0 193.5 32.25 66.43 33.22 65.47 8
153 10222416谭菲长春市南关区长通街道办事处市容设计管理职位乙级 76.0 66.5 58.0 0.0 200.5 33.42缺考
154 10223503王晗长春市南关区南岭街道办事处经济指导职位乙级 74.0 82.5 54.0 0.0 210.5 35.08 87.57 43.79 78.87 1
155 10223505陶莹长春市南关区南岭街道办事处经济指导职位乙级 78.0 77.0 64.0 0.0 219.0 36.50 84.14 42.07 78.57 2
156 10223507李清华长春市南关区南岭街道办事处经济指导职位乙级 78.0 85.5 68.0 0.0 231.5 38.58 71.57 35.79 74.37 3
157 10223508王邵长春市南关区南岭街道办事处经济指导职位乙级 67.0 69.0 71.0 0.0 207.0 34.50 73.14 36.57 71.07 4
158 10223408于晶波长春市南关区南岭街道办事处经济指导职位乙级 75.0 67.5 64.0 0.0 206.5 34.42 71.14 35.57 69.99 5
159 10223501刘锐长春市南关区南岭街道办事处经济指导职位乙级 73.0 72.0 74.0 0.0 219.0 36.50 66.29 33.15 69.65 6
160 10223523徐丽娟长春市南关区南岭街道办事处行政事务管理职位乙级 69.0 70.5 67.0 0.0 206.5 34.42 86.71 43.36 77.78 1
161 10223528于晶长春市南关区南岭街道办事处行政事务管理职位乙级 82.0 77.0 61.0 0.0 220.0 36.67 64.41 32.21 68.88 2
162 10223606张楠长春市南关区南岭街道办事处行政事务管理职位乙级 71.0 70.5 61.0 0.0 202.5 33.75 66.57 33.29 67.04 3
2023年吉林省公务员面试时间
2023年吉林省公务员面试时间为2023年4月3日至7日。
招录机关3月29日起通知每名考生面试的具体时间。面试考生每天6:30开始进入考点,7:30后禁止进入考点。面试地点是国家检察官学院吉林分院(长春市南关区金城街399号)。
面试当天需携带的相关材料:
1.本人有效身份证原件(或有效临时身份证原件)。
2.本人笔试准考证(如丢失,请登录吉林公务员考试网下载打印)。
面试相关要求
1.考生应严格按照招录机关通知的时间到达考点封闭入闱。面试当天7:30前未入闱的考生,视为自动放弃面试资格。
2.代替他人或者让他人代替自己参加面试的,依据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理组织考试作弊等刑事案件适用法律若干问题的解释》,依法追究刑事责任。
3.考生应履行规定义务,遵守面试纪律要求,服从工作人员管理,自觉做到“六不准”:
不准穿(戴)行业制服或有明显文字、图案标识的服装、口罩参加面试;
不准在面试封闭管理期间携带移动电话、智能手表(环)、蓝牙耳机、电子记事本、平板电脑、计算机、对讲机、无线设备等具有记忆、存储、通信功能的电子设备(无论是否使用);
不准未经允许擅离候考室;
不准面试时报告、透漏本人的姓名及有可能影响面试结果公平公正的其他信息;
不准违反保密、回避等规定;
