2023年多少分能上大连工业大学艺术与信息工程学院?为了便于2023年考生及家长了解最低录取分数线,下面高中招生网为大家整理了大连工业大学艺术与信息工程学院各省2022年录取分数线是多少分,希望对大家有所帮助,数据源于网络,仅供参考。
1.大连工业大学艺术与信息工程学院2022年分数线
年份 | 学校 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低分排名 | 省控线 | 生源地 |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理科 | 本科二批 | 290 | 无 | 290 | 新疆 |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文科 | 本科二批 | 337 | 无 | 334 | 新疆 |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 综合 | 本科批B段 | 468 | 41250 | 463 | 天津 |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理科 | 本科二批 | 426 | 186000 | 426 | 四川 |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文科 | 本科二批 | 466 | 74577 | 466 | 四川 |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理科 | 本科二批C段 | 373 | 无 | 373 | 山西 |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文科 | 本科二批C段 | 409 | 无 | 409 | 山西 |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理科 | 本科二段 | 308 | 20800 | 308 | 青海 |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理科 | 本科二批 | 355 | 24702 | 350 | 宁夏 |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文科 | 本科二批 | 444 | 7759 | 425 | 宁夏 |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理科 | 本科二批 | 323 | 58874 | 323 | 内蒙古 |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文科 | 本科二批 | 369 | 18843 | 366 | 内蒙古 |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理 | 本科批 | 388 | 96756 | 362 | 辽宁 |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 历史 | 本科批 | 404 | 31993 | 404 | 辽宁 |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理科 | 本科二批 | 440 | 128824 | 440 | 江西 |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文科 | 本科二批 | 472 | 52344 | 472 | 江西 |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理 | 本科批 | 439 | 158510 | 429 | 江苏 |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 历史 | 本科批 | 473 | 54983 | 471 | 江苏 |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理 | 本科批 | 411 | 125937 | 409 | 湖北 |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 历史 | 本科批 | 435 | 49860 | 435 | 湖北 |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理科 | 本科二批A段 | 335 | 74261 | 308 | 黑龙江 |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文科 | 本科二批A段 | 382 | 21999 | 365 | 黑龙江 |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理科 | 本科二批 | 413 | 300059 | 405 | 河南 |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文科 | 本科二批 | 448 | 97409 | 445 | 河南 |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理 | 本科批 | 437 | 168382 | 430 | 河北 |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 历史 | 本科批 | 459 | 58084 | 443 | 河北 |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 综合 | 本科批 | 485 | 35876 | 471 | 海南 |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理科 | 本科二批 | 360 | 132088 | 360 | 贵州 |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理科 | 本科二批 | 358 | 131774 | 343 | 广西 |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文科 | 本科二批 | 422 | 53957 | 421 | 广西 |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理科 | 本科二批 | 439 | 158894 | 435 | 安徽 |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文科 | 本科二批 | 480 | 52102 | 480 | 安徽 |
2.大连工业大学艺术与信息工程学院信息
学校 | 城市 | 排名 | 是否985 | 是否211 | 办学性质 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 大连市 | 99999 | 否 | 否 | 民办 |
3.大连工业大学艺术与信息工程学院简介
简介获取失败!
结束语:大连工业大学艺术与信息工程学院是一所优秀的学院,致力于培养具备专业技能和创新能力的高素质人才。该学院以培养艺术设计、数字媒体技术和信息工程领域的专业人才为目标,注重实践教育和综合素质培养。
学院设有多个专业方向,包括艺术设计、动画、影视制作、游戏设计、计算机科学与技术等。学院拥有一支高水平的教师队伍,他们具有丰富的行业经验和专业知识,能够为学生提供专业的指导和教学支持。学院还注重实践教育,建立了一系列实训基地和实验室,提供给学生们进行实践操作和实验研究的场所。
学院注重培养学生的创新和实践能力。在学生中开展了一系列的创新实践活动,如艺术设计作品展、科技创新大赛等。通过这些活动,学生们能够将所学知识应用到实际项目中,提升自己的技能和创新能力。学院还与各大企业和机构合作,为学生提供实习和就业机会,帮助他们更好地适应社会需求。
除了专业教育外,学院还注重学生的综合素质培养。学院积极开展各类艺术文化活动,如音乐会、话剧表演等,为学生提供展示才艺的平台。学院还开设了丰富多样的选修课程,如舞蹈、绘画、音乐等,让学生们能够在学习之余锻炼身体、享受生活。
大连工业大学艺术与信息工程学院致力于培养高素质、专业化的人才,为社会提供优秀的艺术设计、数字媒体技术和信息工程领域的专业人才。学院将继续不断创新教育理念和教学模式,为学生们提供更好的学习环境和培养平台。相信在这里,每一位学子都能够发展自己的潜力,实现自己的梦想。