各位黑龙江省想要报考警察院校的同学,可以先了解黑龙江省公安大学有哪些,最低多少分录取。其次了解全国在黑龙江招生的警校哪些。本期将为介绍全国警察学院在黑龙江最低分数,也就是黑龙江有哪些警校,分别多少分等。
黑龙江省内警校共有2所,均为专科,分别为黑龙江公安警官职业学院、黑龙江司法警官职业学院。
1、 黑龙江公安警官职业学院
2022年理科男生最低分为369分。
2、黑龙江司法警官职业学院
黑龙江司法警官职业学院是目前黑龙江省唯一一所培养司法专门人才的高等职业院校,是黑龙江省司法行政系统人民警察的培训基地。
不过在黑龙江高考中招生的警校并不是2所,全国有10所警察学院会在黑龙江进行招生,其中本科9所,专科1所。
在黑龙江省招生的全国警校具体有中国人民公安大学、中国刑事警察学院、中国人民警察大学、铁道警察学院、南京森林警察学院、浙江警察学院、江西警察学院、云南警官学院、中央司法警官学院、黑龙江公安警官职业学院。
1、黑龙江理科男生中分数最高为中国人民公安大学,最低527分录取。
批次 | 院校名称 | 科类名称 | 最低分 | 备注1 |
---|---|---|---|---|
本科提前批 | 中国人民公安大学 | 理工 | 527 | 男 |
本科提前批 | 中国刑事警察学院 | 理工 | 491 | 贫困专项 |
本科提前批 | 中国刑事警察学院 | 理工 | 486 | 男 |
本科提前批 | 南京森林警察学院 | 理工 | 485 | 贫困专项男 |
本科提前批 | 中国人民警察大学 | 理工 | 468 | 男 |
本科提前批 | 铁道警察学院 | 理工 | 454 | 男 |
本科提前批 | 南京森林警察学院 | 理工 | 449 | 男 |
本科提前批 | 浙江警察学院 | 理工 | 445 | 男 |
本科提前批 | 江西警察学院 | 理工 | 443 | 男 |
本科提前批 | 云南警官学院 | 理工 | 439 | 男 |
本科提前批 | 中央司法警官学院 | 理工 | 426 | 男 |
黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 410 | / | |
黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 369 | 男 |
2、黑龙江理科女生中分数最高为中国人民公安大学,最低575分录取。
批次 | 院校名称 | 科类名称 | 最低分 | 备注1 |
本科提前批 | 中国人民公安大学 | 理工 | 575 | 女 |
本科提前批 | 中国刑事警察学院 | 理工 | 539 | 女 |
本科提前批 | 中国人民警察大学 | 理工 | 528 | 女 |
本科提前批 | 南京森林警察学院 | 理工 | 522 | 女 |
本科提前批 | 浙江警察学院 | 理工 | 519 | 女 |
本科提前批 | 江西警察学院 | 理工 | 512 | 女 |
本科提前批 | 南京森林警察学院 | 理工 | 511 | 贫困专项女 |
本科提前批 | 中央司法警官学院 | 理工 | 505 | 女 |
本科提前批 | 云南警官学院 | 理工 | 500 | 女 |
本科提前批 | 铁道警察学院 | 理工 | 497 | 女 |
本科提前批 | 中国刑事警察学院 | 理工 | 491 | 贫困专项 |
黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 437 | 女 | |
黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 410 |
3、黑龙江文科男生中分数最高为中国人民公安大学,最低529分录取。
批次 | 院校名称 | 科类名称 | 最低分 | 备注1 | 备注2 |
本科提前批 | 中国人民公安大学 | 文史 | 529 | 男 | |
本科提前批 | 中国刑事警察学院 | 文史 | 526 | 男 | 二志愿 |
本科提前批 | 中国人民警察大学 | 文史 | 506 | 男 | |
本科提前批 | 南京森林警察学院 | 文史 | 468 | 贫困专项男 | 一志愿 |
本科提前批 | 铁道警察学院 | 文史 | 446 | 男 | |
本科提前批 | 江西警察学院 | 文史 | 445 | 男 | |
本科提前批 | 中央司法警官学院 | 文史 | 441 | 男 | |
本科提前批 | 中国刑事警察学院 | 文史 | 431 | 男 | 一志愿 |
本科提前批 | 南京森林警察学院 | 文史 | 431 | 男 | 二志愿 |
本科提前批 | 浙江警察学院 | 文史 | 411 | 男 | |
本科提前批 | 云南警官学院 | 文史 | 409 | 男 | |
黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 375 | 男 | ||
黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 370 | / | ||
本科提前批 | 南京森林警察学院 | 文史 | 365 | 男 | 一志愿 |
4、黑龙江文科女生中分数最高为中国人民公安大学,最低565分录取。
批次 | 院校名称 | 科类名称 | 最低分 | 备注1 | 备注2 |
本科提前批 | 中国人民公安大学 | 文史 | 565 | 女 | |
本科提前批 | 中国人民警察大学 | 文史 | 533 | 女 | |
本科提前批 | 中央司法警官学院 | 文史 | 523 | 女 | |
本科提前批 | 南京森林警察学院 | 文史 | 520 | 女 | 一志愿 |
本科提前批 | 南京森林警察学院 | 文史 | 517 | 贫困专项女 | 一志愿 |
本科提前批 | 中国刑事警察学院 | 文史 | 516 | 女 | 一志愿 |
本科提前批 | 浙江警察学院 | 文史 | 515 | 女 | |
本科提前批 | 江西警察学院 | 文史 | 507 | 女 | |
本科提前批 | 云南警官学院 | 文史 | 505 | 女 | |
本科提前批 | 铁道警察学院 | 文史 | 477 | 女 | |
黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 477 | 女 | ||
黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 370 | / |